تركز Chongqing Scope Instrument Co. ، Ltd. ، كمشروع مبتكر عالي التقنية ، على ابتكار المنتجات. لقد نجحنا في إعداد المجهر البيولوجي ثنائي العينين 40x-2000x ، والذي يخطط لبيعه في الأسواق العالمية. يتمتع فريقنا الفني بسنوات عديدة من الخبرة في هذا المجال ويمكنه تقديم آراء مهنية واقتراحات وتجربة حلول. عندما يواجه العملاء مشاكل فنية ، يمكنهم تقديم خدمة من الباب إلى الباب. أدى البحث والتطوير في المجهر البيولوجي ثنائي العين 40x-2000x إلى تحسين القدرة التنافسية للشركة في السوق.
ضمان: | 12 شهرًا و 12 شهرًا | دعم مخصص: | شعار OEM |
مكان المنشأ: | تشونغتشينغ ، الصين | رقم الموديل: | BP20-4B |
نظرية: | مجهر بيولوجي | Drawtube: | منظار مقرب |
العدسة: | WF10X ، WF16X ، WF20X | الأهداف اللونية: | 4X / 10X / 40X / 60X / 100X |
الأنف: | 3/4 ثقوب | إضاءة: | 0.5W مصباح LED |
رأس الرؤية: | يميل 45 ، تدوير 360 | ركز: | التركيز البؤري الخشن والدقيق |
مكثف: | NA.0.65 مكثف ذو عدسة واحدة | منصة: | 110 مم × 120 مم |
شهادة: | ISO9000 / ISO14001 / ISO13485 / CE / بنفايات | شهادة: | CE ، بنفايات |
مجهر بيولوجي مجهر 40x-2000x
♣ميزة
غرض | تخصيص | BP20-4B | BP20-6B | BP20-10B | BP20-12B |
عرض الرأس | رأس مجهر ، مائل 30°قابل للدوران 360° | • | • | • | • |
العدسة | WF10X / 18 ملم | • | • | • | • |
WF16X / 13 ملم | ° | ° | ° | ° | |
WF20X / 11 ملم | ° | ° | ° | ° | |
الهدف اللوني لمدينة دبي للإنترنت | 4X | • | • | • | • |
10x | • | • | • | • | |
40X | • | • | • | • | |
60X | ° | ° | ° | ° | |
100X / 1.25 (زيت) | ° | ° | ° | ° | |
الأنف | أنف ثلاثي مع سدادة بنقرة إيجابية | - | - | - | - |
أنف رباعي مع سدادة بنقرة إيجابية | • | • | • | • | |
منصة |
مرحلة ميتال ثابتة بمشابك مقترنة ، يتم التحكم فيها بواسطة مقابض متحدة المحور خشنة ودقيقة في وضع منخفض حجم المرحلة: 110 مم × 120 مم |
• | - | • | - |
مرحلة ميكانيكية مدمجة مع حامل عينة ، يتم التحكم فيها عن طريق المقابض المحورية الخشنة والناعمة في الوضع المنخفض حجم المرحلة: 115 مم × 125 مم |
- | • | - | • | |
مكثف | NA.0.65 مكثف ذو عدسة واحدة | - | - | - | - |
غير مكثف 1.25 آبي | • | • | • | • | |
الحجاب الحاجز | حاجز قرصي بخمس فتحات | • | - | - | - |
قزحية الحجاب الحاجز | • | • | • | • | |
المتنورين | مرآة مقعرة | ° | ° | ° | |
مصباح 0.5WLED ، حزمة بطارية قابلة لإعادة الشحن Ni-Cd ، محول AC / C ، السطوع قابل للتعديل | • | • | • | • | |
حامل العينة المنقولة | - | ° | ° | ° | ° |
ملحوظة:“•” في الجدول ملابس قياسية ،"°" هي ملحقات اختيارية.
≤