تمتص شركة Chongqing Scope Instrument Co. ، Ltd. بفاعلية تكنولوجيا التصنيع المتقدمة وتكنولوجيا الإنتاج للشركات المحلية والأجنبية الممتازة ، ونجحت في تطوير مصدر ضوء المجهر المجسم / إضاءة الألياف البصرية للميكروسكوب المجسم باستخدام التكنولوجيا الجديدة والتكنولوجيا الجديدة. يتم اعتماد التقنيات المتطورة لتصنيع المنتج ، فعند تصنيع المنتج واستخدامه في مجال (مجالات) الميكروسكوب ، يمكن الاستفادة من ثباته ومميزاته بشكل كامل. في المستقبل ، ستفتح Chongqing Scope Instrument Co.، Ltd. قنوات لتقديم المواهب وتحسين قدرات الابتكار التكنولوجي من خلال تقديم المزيد من المواهب المتميزة كدعم فكري ، وذلك لتحقيق تنمية أفضل وأسرع.
مكان المنشأ: | تشونغتشينغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | نِطَاق |
رقم الموديل: | LGY | نظرية: | إضاءة |
Drawtube: | - | يكتب: | المنور الألياف |
مصدر ضوء: | مصباح LED بارد/مصباح هالوجين | مساهمة الجهد: | 100 فولت - 240 فولت |
واجهة الألياف الضوئية: | ضياء 16 ملم | ضمان: | 12 شهر |
شهادة: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHs |
مصدر ضوء المجهر الاستريو/إضاءة الألياف البصرية للمجهر المجسم
♠سمات
♦مصدر ضوء الهالوجين
يكتب | مصدر ضوء الهالوجين | |
نموذج | LGY150W | |
قوة | 21V / 150W، مصباح فيليبس | |
مدخل | 176 فولت - 265 فولت، 50 هرتز (110 فولت اختياري) | |
لون درجة حرارة | 3000 ك | |
إضاءة | حوالي 100000 لتر | |
منقي | أزرق فاتح (اختياري: أزرق داكن، أحمر أخضر) | |
الألياف البصرية واجهه المستخدم | Φ16 ملم | |
مقاس | 230 مم × 101.6 مم × 150 مم | |
الوزن الإجمالي | 2.7 كجم (الألياف الضوئية غير مدرجة) | |
الوزن الصافي | 2.1 كجم (الألياف الضوئية غير متضمنة) | |
حجم التعبئة | 285 × 230 × 255 ملم |
♦مصدر ضوء LED
نموذج | LGY15WLED | |
قوة | 15W مصباح LED | |
مدخل | 100 فولت -240 فولت ، 50 هرتز -60 هرتز | |
لون درجة حرارة | 6000 كيلو | |
الإضاءة | 90000Lx | |
طريقة التبريد | رادياتير مدمج كبير aera ومروحة تبريد | |
عمر المصباح | 50000 ساعة | |
الألياف البصرية واجهه المستخدم | Φ16 ملم | |
مقاس | 230 مم × 101.6 مم × 150 مم | |
الوزن الإجمالي | 2.9 كجم (لا يشمل الألياف الضوئية) | |
الوزن الصافي | 2.4 كجم (الألياف الضوئية غير مدرجة) | |
حجم التعبئة | 285 × 230 × 255 ملم |
♦ألياف مزدوجة
قطر الألياف | 8 ملم | |
طول الألياف | 550 ملم | |
ألياف صلبة مع مكثف | ||
5/8" واجهة قياسية |
♦ألياف مفردة
قطر الألياف | 8 ملم | |
طول الألياف | 550 مم | |
ألياف صلبة مع مكثف | ||
5/8" واجهة قياسية |
♦حلقة الألياف
قطر الألياف | 8 ملم | |
طول الألياف | 550 مم | |
5/8" واجهة قياسية |