باستخدام تقنيات متقدمة للغاية وأحدث الأساليب، قامت شركة Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. بتطوير آلة اختبار صلابة فيكرز الرقمية MHV-1000Z الصينية. إنه معروض للبيع بدءًا من الآن ونحن نرحب باستفسارك. إن استخدام آلة اختبار الصلابة الصغيرة فيكرز MHV-1000Z في الصين قد أتاح لنا تصنيع اختبار الصلابة فيكرز الرقمي استخدامًا أكثر كفاءة للموارد والموظفين. المنتج معترف به للغاية في مجال (مجالات) تطبيق أجهزة اختبار الصلابة. ستواصل Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. جمع المزيد من نخب الصناعة وتحسين التكنولوجيا لدينا لترقية أنفسنا. ونأمل أن نحقق هدف تحقيق الإنتاج المستقل دون الاعتماد على تقنيات الآخرين.
ضمان: | 1 سنة | مكان المنشأ: | شنغهاي |
رقم الموديل: | MHV-1000Z | يكتب: | آلة اختبار صلابة مايكرو فيكرز |
الأعلى. ارتفاع العينة: | 90 ملم | دقيقة. وحدة القياس: | 0.06um |
وقت السكن: | 0-60 ثانية | عمق الحلق: | 100 ملم |
أبعاد الآلة: | 480*325*545 مللي متر | مصدر ضوء: | لمبة الهالوجين |
مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز | التكبير الكلي: | 100X، 200X |
تنفيذ المعيار: | ISO6507، ASTM E92، JIS Z2244، GB / T4340.2 | شهادة: | م |
MHV-1000Z يعتمد جهاز اختبار الصلابة الرقمي Micro Vickers تصميمًا دقيقًا فريدًا على الخصائص البصرية والميكانيكية والكهربائية، مما يجعل صورة المسافة البادئة أكثر وضوحًا، ويحصل على قياسات أكثر دقة.
نموذج | MHV-1000Z |
قوة اختبار فيكرز |
10gf(0.098N)، 25gf(0.246N)، 50gf(0.49N)، 100gf(0.98N)، 200gf(1.96N)، 300gf(2.94N)، 500gf(4.90N)، 1000gf(9.80N) |
نطاق الاختبار |
1HV ~ 2967HV |
قرار الصلابة | 0.1 فولت |
طريقة التحميل | تلقائي (تحميل/سكن/تفريغ) |
برج | التحول التلقائي |
مقياس الاتفاقية | هونج كونج، HRA، HRBW، HRC، تنمية الموارد البشرية، HRGW، HRKW، HR15N، HR30N، HR45N، HR15TW، HR30TW، HR45TW، HBW |
إخراج البيانات | طابعة مدمجة، واجهة RS232 |
العدسة | 10X عدسة قياس رقمية |
موضوعي | 10X (ملاحظة)، 40X (قياس) |
التكبير الكلي | 100X، 400X |
مجال الرؤية الفعال | 200μم |
دقيقة. وحدة القياس | 0.06μم |
وقت السكن | 0-60 ثانية |
مصدر ضوء | لمبة الهالوجين |
جدول اختبار X-Y | الحجم 100 × 100 مم، السفر 25 × 25 مم، الدقة 0.01 مم |
الأعلى. ارتفاع العينة | 90 ملم |
عمق الحلق | 100 ملم |
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت، 50 هرتز |
تنفيذ المعيار |
ISO 6507، ASTM E92، JIS Z2244، GB/T 4340.2 |
البعد | 480x325x545 ملم |
الوزن الصافي | 31 كلغ |