ECOMS كاميرا رقمية ميكروسكوب كاميرا USB2.0 عالية الدقة
تستخدم الكاميرات الرقمية ECOMS مستشعر SONY Exmor CMOS كجهاز التقاط الصور ويستخدم USB2.0 كواجهة لنقل البيانات
يمكن استخدام ECMOS على نطاق واسع في بيئة ضوء المجال الساطع والتقاط الصور المجهرية وتحليلها بمعدل إطارات أعلى.
رأس المجهر الرقمي هذا هو رأس رقمي يلبي الاحتياجات الأساسية ، ويمكن بشكل عام توفير منتجات بحجم 1.2 ميجابكسل ~ 8.3 ميجابكسل.
هاتف:
+86 15223521781البريد الإلكتروني:
claire@cqscope.comهاتف:
+86 23 67951983موقع الكتروني:
Facebook:
YouTube:
LinkedIn:
WeChat:
xiang2015812WhatsApp:
+86 15223521781تعتمد ECMOS مستشعر SONY Exmor CMOS كجهاز التقاط الصور ويستخدم USB2.0 كواجهة لنقل البيانات , توفر Windows / Linux / macOS / Android متعدد المنصات SDK (Native C / C ++ ، C # / VB.NET ، Python ، Java ، DirectShow ، Twain ، إلخ) ؛
سلسلة ECMOS تأتي مع غلاف مدمج من سبائك الألومنيوم CNC.
يمكن استخدام ECMOS على نطاق واسع في بيئة ضوء المجال الساطع والتقاط الصور المجهرية وتحليلها بمعدل إطارات أعلى.
ترتيب جقصيدة | المستشعر & الحجم (مم) | بكسل (ميكرومتر) | حساسية زاي إشارة داكنة | FPS/دقة | بينينغ | التعرض |
ECMOS08300KPA هص608300A (جديد) | 8.3 م / IMX274 (ج) 1 /2.5"(6.22x3.50) | 1.62x1.62 | 236mv مع 1/30 ثانية 0.1mv مع 1/30 ثانية | 4 @ 3840x2160 16 @ 1920x1080 | 1 × 1 2 × 2 | 0.244 مللي ثانية~15س |
ECMOS06600KPA هص606600A (جديد) | 6.6M / IMX326 (C) 1 /2.9"(4.98x3.50) | 1.62x1.62 | 236mv مع 1/30 ثانية 0.1mv مع 1/30 ثانية | 5 @ 3072x2160 6 @ 2592x1944 6 @ 3072x1728 7 @ 2160x2160 | 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 | 0.244 مللي ثانية~15س |
ECMOS05300KPA EP605300A | 5.3 م / IMX178 (ج) 1 / 1.9 " (7.37 × 4.15) | 2.4x2.4 | 425mv مع 1/30 ثانية 0.15mv مع 1/30 ثانية | 5.5 @ 3072 × 1728 | 1 × 1 ، 2 × 2 | 0.105 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
ECMOS05000KPA EP605000A | 5.0M / IMX335 (C) 1 / 2.8 " (5.18x3.89) | 2.0x2.0 | 505 ميللي فولت مع 1/30 ثانية 0.13mv مع 1/30 ثانية | 6.4 @ 2592 × 1944 | 1 × 1 ، 2 × 2 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
ECMOS03100KPA EP603100A | 3.1 م / IMX123 (ج) 1 / 2.8 " (5.12x3.84) | 2.5x2.5 | 600mv مع 1/30 ثانية 0.15mv مع 1/30 ثانية | 11.5 @ 2048 × 1536 | 1 × 1 | 0.105 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
هCMOS02000KPأ EP602000A | 2.0M / IMX290 (ج) 1 / 2.8 "(5.56 × 3.13) | 2.9 x2.9 | 1300mv مع 1/30 ثانية 0.15mv مع 1/30 ثانية | 17 @ 1920× 1080 | 1 × 1 | 0.105 مللي ثانية ~15س |
ECMOS01200KPA EP601200A | 1.2 م / IMX224 (ج) 1/3 "(4.80 × 3.60) | 3.75 × 3.75 | 2040mv مع 1/30 ثانية 0.15mv مع 1/30 ثانية | 27@ 1280x960 54@ 640x480 | 1 × 1 ، 2 × 2 | 0.105 مللي ثانية ~15س |
ج: لون؛ م: أحادي اللون.
آخرتخصيص لـ ECMOS مسلسل | |
النطاق الطيفي | 380-650 نانومتر (مع مرشح IR-cut) |
توازن اللون الأبيض | توازن اللون الأبيض ROI / ضبط درجة الحرارة اليدوية / NA لمستشعر أحادي اللون |
تقنية اللون | محرك ألوان فائق الدقة / NA لمستشعر أحادي اللون |
التقاط / التحكم SDK | Windows / Linux / macOS / Android Multi Platform SDK (Native C / C ++ ، C # / VB.NET ، Python ، Java ، DirectShow ، Twain ، إلخ) |
نظام التسجيل | صورة ثابتة وفيلم |
نظام التبريد* | طبيعي |
بيئة التشغيل | |
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -10 ~ 50 |
درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -20 ~ 60 |
رطوبة العملية | 30 ~ 80٪ ر |
رطوبة التخزين | 10 ~ 60٪ ر |
مزود الطاقة | تيار مستمر 5 فولت عبر منفذ USB للكمبيوتر الشخصي |
بيئة البرمجيات | |
نظام التشغيل | مايكروسوفت®شبابيك® XP / Vista / 7/8/10/11 (32& 64 بت) OSx (Mac OS X) لينكس |
متطلبات الكمبيوتر | وحدة المعالجة المركزية: تعادل Intel Core2 2.8 جيجا هرتز أو أعلى |
الذاكرة: 2 جيجابايت أو أكثر | |
منفذ USB: منفذ USB2.0 | |
الشاشة: 17 بوصة أو أكبر | |
قرص مضغوط |