نموذج | 9.7 بوصة تعمل باللمس LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة المعالجة المركزية | RK3288 رباعي النواة 1.8 هرتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام التشغيل | أندرويد 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برامج التطويق | بناء في برامج الفحص المجهري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعدات | وحدة المعالجة المركزية | RK3288 رباعي النواة1.8 هرتز |
عرض | 9.7 بوصة 2048 * 1536 شاشة LCD ملونة ، 5 نقاط السعة تعمل باللمس | |
تخزين | ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايتDDR3 | |
ذاكرة للقراءة فقط8 جيجا بايت | ||
دعم بطاقة ذاكرة TF الخارجية ، السعة القصوى تصل إلى32 جيجا | ||
آلة تصوير | معدل الإطار:30pfs (حد أقصى) | |
الإسكان | ABS + مبيت معدني ، معدنيفهم | |
شبكة الاتصال | واي فاي | |
بلوتوث | ||
I / O | USB / Mini-USB (OTG) ، يدعم لوحة مفاتيح USB والماوس | |
بطاقة ذاكرة TFفتحة | ||
DC12V 2Aقوة | ||
مدمجميكروفون | ||
تشغيل / إيقافزر | ||
منفذ HDMIانتاج | | ||
برمجة | التشغيلنظام | أندرويد 5.1 |
التطويقبرمجة | بناء في المجهربرمجة |
بناء في الكاميرا
بصريشكل | 1 / 2.5 بوصة(4: 3) |
صورة نشطةبحجم | 5.70 مم (ح) * 4.28 مم (رأسي) |
7.13 مم (قطري) | |
نشيطبكسل | 2592 هـ * 1944 |
بكسلبحجم | 2.2um* 2.2um |
الصورة الملتقطةالقرار | 4032 * 3024(الأعلى) |
معاينة الإطارمعدل | 1024 * 768 30 إطارًا في الثانية ؛ 2048 * 1536/1600 * 1200150 إطارًا في الثانية |
فيديوالقرار | 1024 * 768 |
متحركنطاق | 66.5 ديسيبل |
SNR | 40.5 ديسيبل |
ميلاديمحول | 12 بت،على الرقاقة |
حساسية | 0.53 فولت / لوكس ثانية(550 نانومتر) |
القرار&إطارتكرار | 2048 * 1536/1600 * 1200 @ 15 إطارًا في الثانية ، 1024 * 768 @ 30 إطارًا في الثانية |
مصراع | شتر متحرك الكتروني(ERS) |
أبيضالرصيد | دليل السيارات |
التعرضنموذج | دليل السيارات |
معاملتعديل | السطوع / التباين / التشبع / الحدة / جاماتعديل |
الوجه والمراياالمهام | قم بتدوير الصورة أفقيًا أوعموديا |
سهل التنصيب
مزود بواجهة قياسية دولية من النوع C ، يمكن أن يكون موضوعًا ملائمًا على كل من C-mount مقرنة ومحول العدسة.
وهو متوافق مع أحادي ، مجهر ، ثلاثي العينين وأي نوع من المجاهر ، مثل المجسم ، فيديو تشريح المجهر أو التلسكوبات.
بناء في برامج الفحص المجهري
برنامج القياس في الوقت الفعلي لنظام Android