تستخدم الكاميرا الرقمية من سلسلة E3ISPM جهاز Sony Exmor، والأداء الممتاز والوظيفة المستقرة.
عند شراء كاميرا رقمية مجهرية، فإننا نقدم برنامج القياس المناسب. يمكن استخدامه في نظام Windows وLinnux والأنظمة الأخرى.
هناك العديد من مواصفات المنتج، والتي يمكن أن تلبي بشكل أساسي احتياجات الشراء، ويمكنك التواصل معنا بالتفصيل لمقارنة المعلمات.
كاميرا E3ISPM Series C-mount USB3.0 CMOS
E3ISPMاعتماد مستشعر SONY Exmor CMOS كجهاز التقاط الصور ويتم استخدام USB3.0 كواجهة نقل,يأتي مع غلاف مدمج من سبائك الألومنيوم CNC.
E3ISPMيوفر أنظمة Windows/Linux/macOS/Android المتعددة SDK (Native C/C++، C#/VB.NET، Python، Java، DirectShow، Twain، إلخ)؛
E3ISPMيمكن استخدامه على نطاق واسع في بيئة الإضاءة الميدانية الساطعة والتقاط الصور المجهرية وتحليلها بمعدل إطارات أعلى.
رمز الطلب | المستشعر & الحجم (مم) | بكسل(ميكرومتر) | حساسية جي إشارة الظلام | إطارا في الثانية/القرار | بينينج | التعرض |
E3ISPM45000KPA | 45 م/IMX294(ج) | 2.315x2.315 | 108 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 8.1@8176x5616 8.1@7408x5556 10.4@8176x4320 34.7@4096x2160 62.5@2048x1080 86.5@1344x720 | 1x1(3:2) 2x2(3:2) 1x1(4:3) 2×2(4:3) 1x1(17:9) 2x2(17:9) 3×3(17:9) 4×4 (17:9) | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM45000KPB | 45 م/IMX492(ج) | 2.315x2.315 | 108 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 8.1@8176x5616 | 1x1 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM32000KPA | 32 م/IMX294 (ج) | 2.315x2.315 | 108 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 8.1@5600x5600 30.0@1400x1400 | 1x1 2x2 4x4 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM21000KPA | 21 م/IMX269 (ج) | 3.3x3.3 | 399 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 17@5280x3954 17@3952x3952 56@2640x1976 67@1760x1316 192@584x438 | 1x1 1x1 2x2 3x3 9x9 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM20000KPA | 20 م/IMX183(ج) | 2.4x2.4 | 462 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 15@5440x3648 50@2736x1824 60@1824x1216 | 1x1 3x3 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM20000KPC | 20 م/IMX183(ج) | 2.4x2.4 | 462 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 20@5440x3648 48@2736x1824 58@1824x1216 | 1x1 3x3 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM18000KPA | 18 م/سوني خاص (ج) | 1.2x1.2 | 130 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 17@4880x3720 40@2448x1836 50@1728x1296 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM15600KPA | 15.6 م/سوني خاص (C) 1.1 بوصة (13.0 × 13.0) | 3.3x3.3 | 399 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 17@3952x3952 56@1976x1976 67@1316x1316 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM12300KPA | 12.3 م/IMX304(C، GS) 1.1 بوصة (14.13 × 10.35) | 3.45x3.45 | 1146 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 23.4@4096x3000 46.3@2048x1500 | 1x1 1x1 | 0.244 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM12000KPA | 12 م/IMX226(ج) | 1.85x1.85 | 280 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 25@4000x3000 | 1x1 2x2 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM12000KPB | 12 م/IMX577(ج) | 1.55x1.55 | 250 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 30@4056x3040 | 1x1 | 0.1 مللي ثانية ~ 5 ثانية |
E3ISPM09000KPA | 9.0M/IMX305(C، GS) | 3.45x3.45 | 1146 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 34@4096x2160 | 1x1 1x1 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM09000KPB | 9.0 م/IMX533(ج) | 3.76x3.76 | 535 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 40@3008x3000 186@992x998 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM08300KPA | 8.3 م/IMX274(ج) 1/2.5 بوصة (6.22 × 3.50) | 1.62x1.62 | 236 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 32@3840x2160 65@1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.244 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM08300KPB | 8.3 م/IMX334(ج) 1/1.8 بوصة (7.68 × 4.32) | 2.0x2.0 | 505 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 35@3840x2160 60@1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.02 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM08300KPC | 8.3 م/IMX485(ج) 1/1.2 بوصة (11.14 × 6.26) | 2.9x2.9 | 2188 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 45@3840x2160 70@1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.02 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM08300KPD | 8.3 م/IMX585(ج) 1/1.2 بوصة (11.14 × 6.26) | 2.9x2.9 | 5970 (بالسيارات/لكس/ثانية) | 45@3840x2160 70@1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.02 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM08300KPE | 8.3 م/IMX678(ج) 1/1.8 بوصة (7.68 × 4.32) | 2.0x2.0 | 3541 (بالسيارات/لكس/ثانية) | 45@3840x2160 70@1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.02 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM08000KPA | 8.0 م/IMX294(ج) | 4.63x4.63 | 419 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 30@2808x2808(14 بت) 139@1392x1392 139@696x696 | 1x1 2x2 4x4 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM06300KPA | 6.3 م/IMX178(ج) | 2.4x2.4 | 425 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 30@3072x2048 | 1x1 2x2 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM06300KPB | 6.3 م/IMX178(ج) | 2.4x2.4 | 425 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 59@3072x2048 | 1x1 2x2 | 0.02 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM05000KPA | 5.0 م/IMX264(C، GS) | 3.45x3.45 | 1146 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 35@2448x2048 50@1224x1024 | 1x1 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM03100KPA | 3.1 م/IMX265(C، GS) | 3.45x3.45 | 1146 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 53@2048x1536 85@1024x768 | 1x1 1x1 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM03100KPB | 3.1 م/IMX123(ج) | 2.5x2.5 | 600 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 50@2048x1536 50@1920x1080 | 1x1 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM02100KPA | 2.1 م/IMX482(ج) 1/1.2 بوصة (11.14 × 6.26) | 5.8x5.8 | 8935 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 96@1920x1080 | 1x1 | 14us~15s |
E3ISPM02000KPA | 2 م/IMX385(ج) | 3.75x3.75 | 2350 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 125@1920x1080 | 1x1 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
E3ISPM01500KPA | 1.5 م/IMX273(C، ع) | 3.45x3.45 | 1146 مللي فولت مع 1/30 ثانية | 164@1440x1080 320@720x540 | 1x1 2x2 | 0.1 مللي ثانية ~ 15 ثانية |
ج: لون؛ م: أحادية اللون. GS: مصراع عالمي
تكوين الأجهزة الأخرى | |
النطاق الطيفي | 380-650 نانومتر (مع مرشح الأشعة تحت الحمراء)، للكاميرا أحادية اللون، يتم استخدام الواقع المعزز |
توازن اللون الأبيض | توازن اللون الأبيض ROI/ضبط درجة الحرارة واللون اليدوي |
تقنية تجسيد اللون | محرك ألوان فائق النعومة |
التقاط/التحكم في SDK | Windows/Linux/macOS/Android Multi Platform SDK (Native C/C++، C#/VB.NET، Python، Java، DirectShow، Twain، إلخ)؛ |
نظام التسجيل | الصورة الثابتة والفيلم |
نظام التبريد* | طبيعي |
بيئة التشغيل | |
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
رطوبة العملية | 30 ~ 80% ر |
رطوبة التخزين | 10 ~ 60% رطوبة نسبية |
مزود الطاقة | تيار مستمر 5 فولت عبر منفذ USB للكمبيوتر الشخصي |
بيئة البرمجيات | |
نظام التشغيل | دعم مايكروسوفت ويندوز XP / Vista / 7 /8 /10(32& 64 بت) |
متطلبات الكمبيوتر | وحدة المعالجة المركزية: تساوي Intel Core2 بسرعة 2.8 جيجا هرتز أو أعلى |
الذاكرة: 2 جيجابايت أو أكثر | |
منفذ USB: منفذ USB2.0 عالي السرعة | |
الشاشة: 17 بوصة أو أكبر | |
قرص مضغوط |
أبعاد كاميرا سلسلة E3ISPM
رسومات التثبيت (اضغط للتكبير). يضمن هيكل E3ISPM، المصنوع من سبائك الألومنيوم CNC، حلاً قويًا للخدمة الشاقة. تم تصميم الكاميرا بتقنية IR-CUT عالية الجودة لحماية مستشعر الكاميرا. لا تتضمن أي أجزاء متحركة. ويضمن هذا التصميم حلاً متينًا وقويًا مع عمر افتراضي أطول مقارنةً بحلول الكاميرات الصناعية الأخرى.