نموذج | C5 |
فولتج | تيار متردد 110 فولت -120 فولت تيار متردد 220 فولت -240 فولت 50 هرتز / 60 هرتز |
محرك | محرك DC بدون فرشاة |
معدل التطهير PM2.5 | حوالي 99.9٪ |
تنقية الفورمالديهايد | حوالي 96٪ |
يمكن أن يوفر جهاز تنقية الهواء C5 وظيفة التنقية والتطهير والترطيب. تتبنى جهاز استشعار الغبار GE& مستشعر درجة حرارة الرطوبة.
يستخدم جهاز تنقية الهواء C5 8 مراحل من التنقية لتغيير هيكل الهواء لتوفير بيئة عمل ومعيشة داخلية صحية وآمنة ومنعشة.
جهاز تنقية الهواء C5 ضوضاء منخفضة ، هيكل مدمج ، ترطيب ، تنقية ، تطهير
جهاز تنقية الهواء بتصميم من قطعة واحدة
C5يمكن أن يوفر جهاز تنقية الهواء وظيفة التنقية والتطهير والترطيب. تتبنى جهاز استشعار الغبار GE& مستشعر درجة حرارة الرطوبة. يستخدم جهاز تنقية الهواء C5 8 مراحل من التنقية لتغيير هيكل الهواء لتوفير بيئة عمل ومعيشة داخلية صحية وآمنة ومنعشة.
ل مع مصباح LED ، يعرض لون الإضاءة جودة الهواء مباشرة.
ل وظيفة الترطيب: مع خزان المياه وفلتر الترطيب.
ل تعرض شاشة LCD درجة حرارة الرطوبة.
ل ضوضاء منخفضة ، يمكن اختيار أربع تروس
ل يناموظيفة ، ضوضاء ≤32 ديسيبل
ل رصد في الوقت الحقيقي قيمة PM2.5
ل قفل الطفل لتجنب اللمس عن طريق الخطأ
ل تطهير الأشعة فوق البنفسجية ، وتنقية البلازما
المقياس التقني
نموذج | C5 |
عرض وزارة الدفاع | شاشة عرض من الكريستال السائل |
مدخل الطاقة | تيار متردد 110 فولت -120 فولت تيار متردد 220 فولت -240 فولت 50 هرتز / 60 هرتز |
قوة | ≤ 65 واط |
مواصفات المرشح. | * مولد البلازما * مولد الأيونات السالبة * طبقة مرشح تعقيم الأشعة فوق البنفسجية * مرشح الكفاءة الأولية * فلتر HEPA عالي الكفاءة *فلتر الكربون المنشط * طبقة مرشح المنخل الجزيئي * طبقة مرشح الحفاز الضوئي |
المواصفات القياسية. | * الضوضاء: ≤ 65dB * سرعة قابلة للتعديل: 4 * طريقة التحكم: التحكم عن بعد / اللمس / البرنامج * في الوقت الحقيقي مراقبة قيمة PM2.5 * المواد: ABS |
ضوضاء | وضع السكون: ≤32 ديسيبل ؛ 1 متر من الماكينة: السرعة 1:<40 ديسيبل ؛ السرعة 2: ≤ 44 ديسيبل السرعة 3: 48 ديسيبل السرعة 4: 58 ديسيبل |
سإنسور | مستشعر غبار GE& مستشعر درجة حرارة الرطوبة |
مأوتور | محرك DC بدون فرشاة |
تنقية فعالة
العنصر | فعال |
معدل تنقية PM2.5 | 99.9٪ |
تنقية الفورمالديهايد | 96٪ |
تدوير الهواء | ≥420m3 / ساعة |
مقدار الأيونات السالبة | 10 * 10 ^ 6 / سم مكعب |
قيمة PM CCM | 12421 ملجم |
قيمة CADR | 420 م3/ ح |
مستويات التنقية | ص 4 |
هواء سالجودة التمييز (تغيير الألوان)
جودة الهواء | اللون | PM2.5 |
هممتاز | لون أخضر | 0.5 ميكروغرام / م3 |
جيالطود | بولي | 50-100 ميكروجرام / م3 |
نأورمال | الأصفر | 100-150 ميكروجرام / م3 |
صoor | أحمر | >150 ميكروغرام / م3 |
يمكننا تقديم الاستشارات المهنية قبل البيع والبيع وخدمة ما بعد البيع. حالا
ISO9001 ، ISO14000 ، ISO13485 ، CE , RoHs
شروط الشحن: اغلب الحالات جو و صريح. اعتمادًا على حجم البضائع ، يمكن استخدام وسائل النقل الثلاثة.
دفع شروط: ويسترن يونيون، تي / ت (نقل تلغرافي) إلخ.
شهادة: ISO9001 ، ISO14000 ، ISO13485 ، CE,بنفايات
سيتم الرد على جميع الاستفسارات في غضون 24 ساعة