El microscopio biológico B203 solo tiene luz de iluminación LED.
Este microscopio binocular tiene una forma elegante y brazos curvos para un fácil manejo.
El aumento del microscopio es de 40X~1000X.
La fuente de luz LED tiene una vida útil más larga.
♦Sistema óptico antimoho y antivaho.
♦Iluminación de luz fría LED de alto brillo y baja potencia.
♦Sistema de iluminación asférica.
♦B203LED es un microscopio de entrenamiento robusto y estable para todas las aplicaciones de rutina comunes que es fácil de usar
♦Con su potente iluminación LED regulable de 3 W, produce imágenes magníficas para su clase
♦Los tubos de cabeza binoculares de mariposa nuevos y humanizados pueden ser 360°Girado para elevar la altura de observación 44 mm que los tubos normales para que sea más conveniente para usuarios con diferentes alturas.
Elementos | Especificación | B203LED |
Ocular | WF 10×-18 mm (el puntero es opcional) | Y |
WF 10×-18 mm (puntero) | O | |
WF 10×-18 mm (ajustable, 0,1 mm) | O | |
WF 16×-13mm | O | |
WF15X/-13mm | O | |
Acromático Objetivo | 4X/0.10 WD = 18,6 mm | Y |
10X/0,25 WD = 6,5 mm | Y | |
40X/0,65 (S) WD = 0,47 mm | Y | |
100 X/1,25 (S, aceite) WD = 0,07 mm | Y | |
20X/0,40 WD = 1,75 mm | O | |
60X/0,80(S) WD = 0,10 mm | O | |
Cabeza binocular mariposa Seidentopf | Inclinado 30°, giratorio 360°, Distancia interpupilar 48-75mm | Y |
Mariposa Seidentopf cabeza trinocular | Inclinado 30°, giratorio 360°, Distancia interpupilar 48-75 mm, Distribución de luz 20:80 | O |
Muserola | cuádruple | Y |
Perillas de enfoque | Perillas de enfoque gruesas y finas coaxiales Rango de recorrido: 22 mm, Escala:2 µm | Y |
Platina mecánica | Tamaño del escenario: 125 mm×115 mm, Recorrido: 35 mm×75 mm | Y |
Condensador | Abbe NA 1.25 (diafragma de iris) | Y |
Anillo de campo oscuro | Disponible para 4×-40× Objetivo | O |
Accesorio polarizador | Analizador / Polarizador | O |
Espejo | Espejo plano-cóncavo | O |
montura C | 1×/ 0.5×(Enfoque ajustable) | O |
Base | Sistemas de iluminación 3WLED (entrada de CC) | O |
Adaptador de corriente externo y cable de datos | O |
Nota: "Y" en la tabla son conjuntos estándar, "O" son accesorios opcionales