El microscopio de fluorescencia SMART-3-FL es un microscopio de nivel de laboratorio. Este microscopio adopta objetivos infinity EPLAN 4x/10x/40x/100x.
La configuración de fluorescencia de un microscopio de fluorescencia se puede seleccionar de dos o cuatro grupos.
Un filtro de color regular con cuatro colores: B/G/U/V. Si tiene algún requisito para los filtros de color, contáctenos directamente.
Nuestros ingenieros profesionales tienen experiencia en el uso de tecnologías. Tiene un amplio alcance de rango y se ve ampliamente en el (los) campo (s) de microscopios. Para garantizar el rendimiento del microscopio de fluorescencia vertical de nivel de enseñanza Infinity del equipo de laboratorio SMART-3-FL, las tecnologías adoptadas son técnicamente útiles y factibles. Dependiendo de sus propiedades, el producto se aplica ampliamente en el(los) campo(s) de los microscopios. En el futuro, Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. se centrará en la innovación tecnológica, mejorará continuamente la calidad del servicio y desarrollará mejores productos, y se compromete a brindar a los clientes productos y servicios que superen las expectativas.
Garantía: | 1 año | Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | ALCANCE | Número de modelo: | SAMRT-3-FL |
Teoría: | microscopio de fluorescencia | Tubo de tiro: | BINOCULAR |
Modelo: | SMART-3-FL | Cabeza: | Inclinado 30 |
Ocular: | WF10X/20mm | Objetivo: | 4X/10X/40X/100X |
Muserola: | cuádruple | Platina mecánica: | 145 mm * 140 mm |
Condensador: | NA1.25 | Iluminación: | LED 3W |
Dispositivo de fluorescencia: | Unidad de epifluorescencia, lámpara de mercurio de 100W | Solicitud: | Laboratorio |
Microscopio de fluorescencia SMART-3-FL
SMART-FL es nuestro microscopio de fluorescencia de nivel de enseñanza. Este microscopio es ampliamente utilizado en laboratorio, escuela secundaria y clínica.
Adopta el sistema óptico infinito. El modelo SMART-3 usa objetivos EPLAN, el modelo SMART-4 usa objetivos PLAN.
La microscopía fluorescente se utiliza para estudiar la absorción, el transporte, la distribución y la ubicación de sustancias químicas en las células.
La cabeza estándar es binocular, inclinada 30 grados, puede girar 360 grados.
El aumento de este microscopio es de 40X~1000X.
El portaobjetivos es cuádruple, también puede suministrar quíntuple.
Utiliza condensador N.A1.25 e iluminación LED de 3W.
Elementos | Especificación | INTELIGENTE-3 |
Ocular | WF 10X-18milímetro |
|
WF 10X-20milímetro | Y | |
Infinity E-Plan Objetivos | 4X | Y |
10X | Y | |
40X (S) | Y | |
100X (Aceite) (P) | Y | |
Plan Infinito Objetivos | 4X |
|
10X |
| |
40X (S) |
| |
100X (Aceite) (P) |
| |
Planea 20X | S | |
Plano 60X (S) | S | |
BtumariposaSeidentopf cabeza binocular | Inclinado 30°, giratorio 360°, Distancia interpupilar 48-75mm | Y |
MariposaSeidentopf cabeza trinocular | Inclinado 30°, giratorio 360°, Distancia interpupilar 48-75 mm, Distribucion de luz 20:80 | S |
3 MP/5 MP digitalesCabeza Escaneo secuencial a color CMOS de 1/2''.tuSB2.0 Distribución de luz: 20:80 | S | |
Muserola | cuádruple | Y |
Quintuplicar | S | |
Platina mecánica | Tamaño del escenario: 145 mm × 140 mm Recorrido: 76 mmX52 mm, Escala: 0,1 mm Perillas de enfoque gruesas y finas coaxiales Rango de viaje: 26 mm, Escala: 2um Soporte de dos diapositivas | Y |
sin bastidor(Integrado) escenario, tamaño:140×135 mm,Rango de viaje:75×35milímetro, | S | |
Condensador | Abbe NA 1.25 (diafragma de iris) | Y |
Iluminación | Sistemas de iluminación LED de 3W | Y |
12Lámpara halógena V/20W | S | |
Lámpara halógena 6V/30W | S | |
Diafragma de campo |
| S |
Campo oscuroCondensador | Seco, aplicar a 4X - 40X objetivo | S |
Accesorio polarizador | Analizador/Polarizador | S |
Independiente unidad de contraste de fase | 10X /20X /40X /100X | S |
Fluorescencia Adjunto | Epi Unidad de fluorescencia (medios de disco de seis orificios que se pueden fijar conUv /V/B/G y otros filtros), lámpara de mercurio de 100W. | Y |
Epi unidad de fluorescencia (medio de disco de seis orificios) que se puede arreglar Uv /V/B/G),5W-lámpara de fluorescencia LED. | S | |
Filtrar | Azul/Verde/Amarillo | S |
Montura C | 1X/ 0.5X/0.75X (Enfoque ajustable) | S |
Espejo |
| S |
CableWencontrandoDdispositivo |
| S |
Nota: "Y" en la tabla es estándar trajes,"S" son accesorios opcionales.
Tamaño de embalaje:390 mm×280milímetro×450 mm Peso bruto: 7,5 kg Peso neto: 6,5 kg