El microscopio digital B302e500 se actualiza al microscopio de la serie B302. Es una cámara digital incorporada de 5MP, que está equipada con software de medición.
Este microscopio es un sistema óptico infinito que se puede utilizar para observar cortes biológicos. Úselo más para educación y presentación.
B302E500 Microscopio biológico serie
Sistema óptico perfecto
yo Alta resolución y definición perfecta desde el sistema óptico infinito correcto.
yo Objetivo de agua 100X en lugar de objetivo de aceite 100X, más conveniente para usar
Diseño de apariencia perfecta
yo Diseño de apariencia integrada estilo gota, se ve elegante
Diseño ergonómico perfecto
yo Posición bajaoperación,conveniente para uso a largo plazo
yo Nuevo dispositivo enrollador para cable, fácil de mover y guardar
yo El cambio de objetivos se puede observar desde atrás a través de la ventana de observación trasera.
B302E500 Conjuntos de microscopio biológico de la serie
Elementos | Especificación | B302E500 |
Cuerpo principal |
| Y |
Ocular | WF10X/20 mm (punto de mira alto) | Y |
Objetivo infinito | EPLAN 4X/0.10 | s |
EPLAN 10X/0,25 | s | |
EPLAN 40X/0,65(S) | s | |
EPLAN 100X/1.25(S,Aceite) | s | |
PLANIFICAR 4X/0.10 | Y | |
PLANIFICAR 10X/0.25 | Y | |
PLANO 20X/0.40(S) | s | |
PLANO 40X/0.66(S) | Y | |
PLANO 60X/0.80(S) | s | |
PLAN 100X/1.25(S,Aceite) | Y | |
PLANEAR 100X/1.15(S,Agua) | s | |
MariposaCabeza | Píxel de 5 MP DigitalCabeza, Inclinado 30°, giratorio360°, Distancia Interpupilar:48-75mm Escaneo secuencial en color CMOS de 1/2''. USB2.0 Distribución de luz: 20:80 | Y |
Muserola | Cuádruple | Y |
Platina mecánica | Tamaño 145 mm x 140 mm, rango de recorrido: 76 mm x 52 mm, escala: 0,1 mm, Soporte para dos diapositivas | Y |
Sin bastidor(Integrado) escenario, Stamaño: 140×135mm,ViajarRángel:75×35milímetros, Portaobjetos de dos diapositivas | s | |
Condensador Abbe | N.A.1.25, Con diafragma de iris | Y |
Perillas de enfoque coaxial grueso y fino | Rango de recorrido de enfoque aproximado: 25 mm Rango de recorrido de enfoque fino: 2 µm/división | Y |
Iluminación asférica | Iluminación LED de 3W,Voltaje: 100V-240V | Y |
Unidad de campo oscuro | Anillo de campo oscuro (seco, N.A.0.9) | s |
Unidad polarizadora | Analizador,polarizador | s |
Dispositivo de bobinado de alambre |
| Y |
nortenota: "y"En la mesa está el estándar trajes,"s"Son accesorios opcionales.
Tamaño de embalaje:345milímetros×260milímetros×455milímetros Peso bruto:6.7 kg Peso neto:5.3 kg