Este microsocpe es un microscopio metalúrgico invertido MDS300.
Los objetivos adoptan objetivos metalúrgicos LWD infinity Plan.
Este microscopio es ampliamente utilizado en laboratorios metalográficos para analizar materiales metálicos.
Microscopio metalúrgico MDS300es un microscopio metalográfico invertido profesional. Puede ser ampliamente utilizado en instituciones médicas y de salud, laboratorios, institutos de investigación, colegios y universidades para hacer biológicos, patológicos, observación bacteriológica, enseñanza e investigación, experimentos clínicos y examen médico de rutina; análisis de fábrica, laboratorio e identificación de materiales.
Estees un microscopio metalográfico invertido recientemente desarrollado. Se utiliza principalmente para medir la estructura metalográfica de la máquina de relojería de metal. Es ampliamente utilizado y juega un papel indispensable en el experimento y la investigación de empresas y departamentos metalúrgicos.
Este modelo añade soporte para apoyar la tablet LCD.
![]() | yo Nuevo Diseñó unBinocular de mariposa humanizado yo Tubos de direcciónCualPuede ser 360° Girado para elevar la observación yo AlturaPosiciónQue los tubos normales para ser más conveniente yo Para Usuarios Con Diferente Altura. |
yo Talla grande Ttres capasWtrabajandoSedad,METROmineralCopción paraSamplias | ![]() |
![]() | yo Entrada de bajo voltaje de 5V-12V a Garantizar un uso seguro yo El banco de energía se puede utilizar para la fuente de alimentación, más conveniente para la inspección de campo y condiciones de corte de energía |
yo Sistema de iluminación LED incorporado que se puede alimentar con un banco de energía, una computadora portátil y una fuente de alimentación para vehículos Ensture Siendo utilizado En cualquier lugar y en cualquier condición | ![]() |
MDS300 con equipo de soportetrajes | |
Artículo | Especificación |
Ocular | WF10X/20mm (punto de vista alto) |
WF10X/20 mm (punto de vista alto, ajustable, retícula de 0,1 mm) | |
Objetivo del plan metalúrgico LWD Infinity | LPL 5X/10X/20X/50X |
Cabeza de mariposa Seidentopf | Tubo del ocular girado 360° Inclinado 45°, IPD: 48-75mm Distribución de luz: 70:30(70% para ocular y 30% para tubo de cámara) |
Muserola | cuádruple |
Platina mecánica | Tamaño del escenario: 180*155mm Rango de movimiento: 75 * 40 mm, escala: 0,1 mm Tamaño de la diapositiva redonda:φ110milímetro |
Perilla de enfoque coaxial gruesa y fina | Carrera gruesa: 10 mm Carrera fina por rotación: 0,2 mm, desviación fina: 0,2µmetro |
Unidad de polarización | Polarizador/ Analizador |
Iluminación | Lámpara cálida LED de 5 W (voltaje de entrada 110 V ~ 240 V) |
montura C | Montura C 0.65X (incorporada) |
Poseedor | |
Tamaño de embalaje | 500 mm × 425 mm × 305 mm |
Peso | 9 kg (bruto), 7 kg (neto) |
Opcional | |
Metalúrgico LWD Infinito Objetivos del plan | LPL80X, LMPlan FL 100X (seco) |
Filtrar | Gris |
Soporte universal para pantalla HD |
|
Cámara HDMI (con función de medición) |
|
10.1” pantalla de alta definición |