Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. El análisis en profundidad de las necesidades reales de los clientes objetivo, combinado con sus propios recursos de ventajas, desarrolló con éxito una cámara digital de 3 MP/5 MP para microscopio con software. Diseñada por diseñadores profesionales, la cámara digital de 3MP/5MP para microscopio con software tiene una apariencia atractiva. Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. tiene la aspiración de convertirse en una empresa líder en el mercado. Para lograr este objetivo, seguiremos estrictamente las reglas del mercado y realizaremos cambios e innovaciones audaces para satisfacer las tendencias del mercado.
Lugar de origen: | Chongqing, China | Nombre de la marca: | ALCANCE |
Número de modelo: | DV320/DV500 | Teoría: | Microscopio de vídeo |
Tubo de tiro: | N / A | Nombre del producto: | USB 2.0 CMOS 5MP/3MP |
Sensor: | CMOS A COLOR DE 1/2" o CMOS A COLOR DE 1/2,5" | Cámara: | Cámara COMS de 3.0~5.0MP |
Control de exposición automática: | Manual de auto | Producción: | USB 2.0, 480 Mb/s |
Píxeles activos: | 2048*1536,2952*1944 | Tamaño de píxel: | 2.2um*2.2um |
Lente de la cámara: | Lente C/CS | Rango de espectro: | 400nm~1100nm |
Fuente eléctrica: | Fuente de alimentación USB2.0 |
◊Especificación DV320 (cámara digital de 3MP)
nombre del producto | USB 2.0 CMOS 3M |
tipo de producto | RZ300C |
Píxeles activos | 2048X1536 |
Tamaño de píxel | 3.2µmX3.2µmetro |
Definición | 900 |
Lente de la cámara | Lente C/CS |
Sensor | 1/2" COLOR CMOS |
Rango de espectro | 400nm~110nm |
Sensible | 1.0V/Lux-seg@500nm |
Modo de escaneo | Escaneo de línea |
Modo de exposición | ERS (broche giratorio electrónico) |
Velocidad de transferencia | 5fps |
Balance de blancos | Manual de auto |
Control de exposición automática | Manual de auto |
Producción | USB2.0,480Mb/s |
Fuente eléctrica | Fuente de alimentación USB2.0 |
Gama dinámica | 61dB |
Temperatura de trabajo | 0°C~60°C |
◊Especificación DV500 (cámara digital de 5MP)
nombre del producto | USB 2.0 CMOS de 5 megapíxeles |
Píxeles activos | 2952X1944 |
Tamaño de píxel | 2.2µmx 2,2µmetro |
Lente de la cámara | Lente C/CS |
Sensor | 1/2.5" COLOR CMOS |
Rango de espectro | 400nm~1100nm |
Sensible | 1.4V/Lux-seg@500nm |
Modo de escaneo | Escaneo de línea |
Modo de exposición | ERS (broche giratorio electrónico) |
Velocidad de transferencia | 8fps |
Balance de blancos | Manual de auto |
Control de exposición automática | Manual de auto |
Producción | USB2.0,480Mb/s |
Fuente eléctrica | Fuente de alimentación USB2.0 |
Gama dinámica | 70dB |
Temperatura de trabajo | -30°C~70°C |