Desde su creación, Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de nuevos productos. El microscopio, el purificador de aire, el equipo metalúrgico, el probador de dureza, que hemos desarrollado recientemente, se venderán oficialmente a precios muy competitivos. El mantenimiento a largo plazo de una fuerte competitividad en el mercado es inseparable del énfasis en los talentos y la tecnología. En el futuro, el microscopio de polarización binocular/trinocular Smart-POL 40x~400x con objetivo de plan infinito sin estrés aumentará más la inversión de capital y tecnología para mejorar continuamente la competitividad integral de la empresa y se esforzará por permanecer invencible en el mercado para siempre.
Lugar de origen: | Chongqing, China | Nombre de la marca: | Alcance |
Número de modelo: | POL inteligente | Teoría: | microscopio polarizador |
Tubo de tiro: | trinocular | Ocular: | WF10X/18mm |
Infinito sin estrés Objetivo: | 4X, 10X, 20X, 40X | Muserola: | 4 agujeros |
Condensador: | N.A. 1.25 Sin estrés | Transmisión de iluminación: | Lámpara halógena de 12V/20W |
Etapa redonda giratoria: | Giratorio 360, división 1, división vernier 6' | Filtrar: | Azul incorporado |
Cabezal de visualización: | 30 Inclinado | Unidad analizadora: | 0-90 |
Certificado: | ISO9000/ISO14001//ISO13485/CE/RoHS |
El microscopio polarizador Smart-POL es ampliamente utilizado en los campos de geología, petróleo, carbón, industria química,tratamiento médico e investigación científica de carreras relacionadas en universidades.Es un microscopio polarizador de alto rendimiento con funciones completas y buen acolchado.
Elementos | Especificación | Atuendos Smart-POL |
Ocular | WF10X /18mm | • |
WF10X/18mm (retícula 0,1mm) | • | |
Cabeza binocular Seidentopf | Inclinado 30°,Giratorio 360°, Distancia interpupilar: 48-75mm | ° |
Cabeza trinocular Seidentopf | Inclinado 30°,Giratorio 360°, Distancia interpupilar: 48-75 mm Distribucion de luz 20:80 | • |
Objetivo del Plan Infinito sin estrés | 4X | • |
10X | • | |
20X (S) | • | |
40X(S) | • | |
60X(S) | ° | |
Muserola | cuádruple (centro ajustable) | • |
Unidad analizadora | 0-90° Se puede mover fuera del baño óptico para un solo obaerve de polarización | • |
Lente Bertrand | Se puede mover fuera del camino óptico. | • |
Deslizar | λresbalón (primera clase rojo) | • |
λ/4 deslizamiento | • | |
Cuña de cuarzo (clase I~IV) | • | |
Etapa redonda giratoria | Giratorio 360°,división 1°, división vernier 6', se puede bloquear | • |
Condensador | Abbe N.A. 1.25 Sin estrés | • |
Unidad de polarización | Se puede mover fuera del camino óptico. | • |
Iluminación | Lámpara halógena de 12V/20W | • |
Lámpara halógena 6V/30W | ° | |
Lámpara LED de 3W | ° | |
Filtrar | Azul (incorporado) | • |
Ámbar | ° | |
Verde | ° | |
Neutral | ° | |
Montura C | 0.5X (Enfoque ajustable) | ° |
1X | ° | |
Etapa mecánica de polarización adjunta | -- | ° |
Nota:"•" en la mesa hay trajes estándar,"°" son accesorios opcionales