Chongqing Scope Instrument Co., Ltd., basándose en años de acumulación técnica y experiencia en la industria, combinando orgánicamente la artesanía tradicional con la tecnología moderna, desarrolló con éxito el microscopio estéreo con zoom trinocular LED digital profesional SZ680. Hemos estado desarrollando constantemente nuevas tecnologías para fabricar el microscopio estéreo con zoom trinocular LED digital profesional SZ680 de valor agregado. Se puede encontrar ampliamente en los campos de aplicación de los microscopios. Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. seguirá centrándose en las necesidades de los clientes y se mantendrá al día con las tendencias de la industria para desarrollar productos que satisfagan mejor a los clientes. Nuestro deseo es cubrir una amplia gama de mercados globales y ganar un mayor reconocimiento de clientes de todo el mundo.
Lugar de origen: | Chongqing, China | Nombre de la marca: | ALCANCE |
Número de modelo: | SZ680TP | Teoría: | microscopio estéreo |
Tubo de tiro: | trinocular | Nombre del producto: | Microscopio estereoscópico con zoom |
Ocular: | WF10X/23mm | Alcance del zoom de los objetivos: | 0,68X~4,7X |
Relación de zoom: | 1:6.8 | Objetivos adicionales: | 0,5X, 1X (incorporado), 2X |
Distancia de trabajo: | 110 mm | Solicitud: | Inspección Industrial |
Soporte básico: | 330X300mm | Certificado: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHS |
Garantía: | 1 año |
Microscopio estéreo con zoom trinocular LED digital profesional SZ680
Modelo | Microscopio estéreo con zoom de la serie SZ680 |
Rango de zoom de objetivos | 0.68X-4.7X |
Relación de zoom | 1:6.8 |
Diámetro de campo (mm) | Φ23 |
Distancia de trabajo (mm) | 110 |
Ángulo estéreo (°) | 12 |
Ángulo de visión(°) | 35 |
Distancia ajustable interpupilar (mm) | 50-75 |
Distribución de salida de video | 100% (0:100 estándar) o 50:50 opcional |
Distancia de enfoque del riel guía (mm) | 80 |
Distancia de enfoque del soporte del pilar (mm) | 115 |
Objetivo de la serie SZ680& Lista de parámetros del ocular (0,68X-4,7X)
Objetivo adicional | 0.5X | 1X (incorporado) | 2X | |
W. D. | 189 mm | 110 mm | 36 mm | |
10XOcular/Φ23 mm | Aumento | 3,4~23,5 | 6,8~47 | 13,6 ~ 94 |
Campo de diámetro (mm) | 67,65~9,79 | 33,82~4,89 | 16,91 ~ 2,46 | |
15XOcular/Φ16 mm | Aumento | 5,1~35,25 | 10,2~70,5 | 20,4~141 |
Campo de diámetro (mm) | 47,06~6,81 | 23.53~3.40 | 11,76~1,70 | |
20XOcular/Φ12 mm | Aumento | 6,8~47 | 13,6 ~ 94 | 27,2~188 |
Campo de diámetro (mm) | 35.294~5.11 | 17,65 ~ 2,55 | 8,82~1,28 |
Equipos de microscopio estéreo con zoom de la serie SZ680
Elementos | SZ680TP | SZ680T2L | |
Cuerpo principal | Binocular | ° | ° |
trinocular | • | • | |
10XOcular/Φ23 mm | •• | •• | |
15XOcular/Φ16 mm | °° | °° | |
20XOcular/Φ12 mm | °° | °° | |
Objetivo 0.5X/2X | ° | ° | |
Unidad de enfoque | • | • | |
Sin luz | • | -- | |
LED reflectante de 3W | -- | • | |
Transmitiendo LED de 3W | -- | • | |
Negro& Plato Blanco | • | • | |
Plato de vidrio | -- | • | |
Soporte de brazo | • | • | |
Soporte de pilar | ° | ° | |
Soporte de brazo de enfoque | ° | ° | |
Base (330 mm X 300 mm) | • | • | |
Montura C 0.5X, 0.7X, 1X | ° | ° |
Nota:"•" en la mesa hay trajes estándar,"°" son accesorios opcionales.