Después de pasar innumerables días y noches, Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. ha desarrollado con éxito el microscopio estereoscópico trinocular con zoom LED SZ810T2L. Está obligado a captar la atención de las personas en varios campos. Ahora puede encontrar fácilmente los mejores proveedores para obtener la mejor calidad del microscopio estereoscópico trinocular con zoom LED SZ810T2L y obtener precios más bajos. Nuestro microscopio estereoscópico trinocular con zoom LED SZ810T2L ha pasado por múltiples pruebas realizadas por técnicos profesionales, cuyo propósito es confirmar su uso práctico. Cuando se aplica en las áreas de aplicación de los microscopios, el microscopio, el purificador de aire, el equipo metalúrgico y el probador de dureza pueden ser confiables y duraderos, lo que ahorra muchos costos a los usuarios.
Lugar de origen: | Chongqing, China | Nombre de la marca: | -- |
Número de modelo: | SZ810T2L | Teoría: | microscopio estereoscópico |
Tubo de tiro: | trinocular | Nombre del producto: | microscopio estereoscópico |
Ocular: | WF10X/24mm | Rango de zoom objetivo: | 0.65X~5.3X |
Distancia interpupilar: | 50-75mm | Relación de zoom: | 1:8.1 |
Distancia de trabajo: | 110 mm | Objetivo Adicional: | 1X (incorporado) |
Iluminación: | Iluminación LED arriba-abajo | Garantía: | 1 año |
Certificado: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHS |
♦Excelente tecnología y Quilty
Modelo | Microscopio estéreo con zoom de la serie SZ810 |
Rango de zoom de objetivos | 0.65X-5.3X |
Relación de zoom | 1:8.1 |
Diámetro de campo (mm) | Φ24 |
Distancia de trabajo (mm) | 110 |
Ángulo estéreo (°) | 12 |
Ángulo de visión(°) | 35 |
Distancia ajustable interpupilar (mm) | 50-75 |
Distribución de salida de video | 100% (0:100 estándar) o 50:50 opcional |
Distancia de enfoque del riel guía (mm) | 80 |
Distancia de enfoque del soporte del pilar (mm) | 115 |
Objetivo de la serie SZ810& Lista de parámetros del ocular (0,65X-5,3X)
Objetivo adicional | 0.5X | 1X (incorporado) | 2X | |
W. D. | 189 mm | 110 mm | 36 mm | |
10XOcular/Φ24 mm | Aumento | 3,25 ~ 26,5 | 6,5~53 | 13~106 |
Campo de diámetro (mm) | 73,84~9,06 | 36,92~4,53 | 18,46 ~ 2,26 | |
15XOcular/Φ16 mm | Aumento | 4,88~39,75 | 9,75~79,5 | 19,5~159 |
Campo de diámetro (mm) | 49,24 ~ 6,04 | 24,62 ~ 3,02 | 12,31 ~ 1,51 | |
20XOcular/Φ12 mm | Aumento | 6,5~53 | 13~106 | 26~212 |
Campo de diámetro (mm) | 36,92~4,53 | 18,46 ~ 2,26 | 9,23 ~ 1,13 |
Equipos de microscopio estéreo con zoom de la serie SZ810
Elementos | SZ810TP | SZ810T2L | |
Cuerpo principal | Binocular | ° | ° |
trinocular | • | • | |
10XOcular/Φ24 mm | •• | •• | |
15XOcular/Φ16 mm | °° | °° | |
20XOcular/Φ12 mm | °° | °° | |
Objetivo 0.5X/2X | ° | ° | |
Unidad de enfoque | • | • | |
Sin luz | • | -- | |
LED reflectante de 3W | -- | • | |
Transmitiendo LED de 3W | -- | • | |
Negro& Plato Blanco | • | • | |
Plato de vidrio | -- | • | |
Soporte de brazo | • | • | |
Soporte de pilar | ° | ° | |
Soporte de brazo de enfoque | ° | ° | |
Base (330 mm X 300 mm) | ≤• | ℃• | Ω|
Montura C 0.5X, 0.7X, 1X | ’° | ™° | ô
Nota:"•" en la mesa hay trajes estándar,"°" son accesorios opcionales.
'“
–¥"♦ΩΦΦ×—±μ