Smart-3 microscopio binocular de laboratorio/estudiante/médico estudiante biología microskop está diseñado cuidadosamente por diseñadores expertos. El microscopio binocular de laboratorio/estudiante/médico Smart-3 es un buen ejemplo para mostrar nuestra capacidad de investigación y desarrollo. Es el apoyo de nuestros clientes lo que nos impulsa a seguir avanzando. Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. seguirá brindando productos de alta calidad y servicios profesionales como siempre para los clientes. Además, los talentos son el pilar fundamental de una empresa. Organizaremos capacitaciones regulares en nuestro personal para mejorar sus habilidades.
Lugar de origen: | Chongqing, China | Nombre de la marca: | --- |
Número de modelo: | Inteligente-3 | Teoría: | microscopio biológico |
Tubo de tiro: | BINOCULAR | Aumento: | 40X~1000X |
Ocular: | WF10X/20mm | Objetivo Infinity E-Plan: | 4X,10X,40X(S),100X(Aceite)(S) |
Muserola: | 4 hoyos | Condensador: | Abbe NA 1.25 (diafragma de iris) |
Enfocar: | Coaxial Grueso y Fino | Iluminación: | Sistema de iluminación 3WLED |
Platina mecánica: | 145 mm x 140 mm | Garantía: | 1 año |
Certificado: | ISO9000/ISO14001//ISO13485/CE/RoHS |
Smart-3 laboratorio/estudiante/médico binocular estudiante biología microskop
Este tipo de microscopio es perfecto para la escuela en el hogar, la enseñanza, la demostración, el examen clínico, los laboratorios y las aplicaciones avanzadas. También se puede agregar un condensador de campo oscuro para cambiar un microscopio de campo claro a un microscopio de campo oscuro.
♦Característica
◊Excelente sistema óptico infinito, excelente resolución y definición.
◊Soporte integrado original para una excelente estabilidad
◊Sistema de iluminación asférico único, proporciona una iluminación brillante y cómoda.
◊Varios colores a juego pueden proporcionar un ambiente animado y un estado de ánimo feliz.
◊Varios accesorios para actualizar
◊Asa trasera y orificio de observación convenientes para llevar y operar
◊Color alternativo para el cuerpo principal
◊La iluminación LED recargable se puede elegir
Elementos | Especificación | Inteligente-1 | Inteligente-2 | Inteligente-3 | inteligente-4 |
Ocular | WF10X /18mm | •• | - | - | - |
WF10X/20mm | - | •• | •• | •• | |
finita acromática Objetivo | 4X | • | - | - | - |
10X | • | - | - | - | |
40X/(S) | • | - | - | - | |
100X/1.25 (Aceite) (S) | • | - | - | - | |
Objetivo del Plan Finity | 4X | - | • | - | - |
10X | - | • | - | - | |
40X/0,65(S) | - | • | - | - | |
100X/1,25 (aceite, S) | - | • | - | - | |
Objetivo Infinity E-Plan | 4X | - | - | • | - |
10X | - | - | • | - | |
40X(S) | - | - | • | - | |
100X(Aceite,S) | - | - | • | - | |
Objetivo del Plan Infinito | 4X | - | - | - | • |
10X | - | - | - | • | |
40X(S) | - | - | - | • | |
100X(Aceite,S) | - | - | - | • | |
Planea 20X | - | - | - | ° | |
Plano 60X(S) | - | - | - | ° | |
Cabeza binocular Seidentopf |
Inclinado 30°,Giratorio 360°, Distancia interpupilar: 48-75mm |
• |
• |
• |
• |
Cabeza trinocular Seidentopf |
Inclinado 30°,Giratorio 360°, Distancia interpupilar: 48-75 mm Distribución de luz 20:80 |
° |
° | '≥ ° ≤ | ℃° | Ω
Muserola | ’Cuádruple, quíntuple (opcional) | ™• | ô• | é• | • | ’
Platina mecánica | ”€ Tamaño del escenario: 145 mm X 140 mm !Rango de viaje: 76 mm x 52 mm –Escala: 0,1 mm ¥Perillas de enfoque gruesas y finas coaxiales "Rango de recorrido: 26 mm, escala: 2µmetro ♦Dos porta diapositivas Ω | ΦΦ • × | —± • μ | ≈ • δ | ≤• | ‘
° escenario integrado &other;Tamaño del escenario: 182 mm x 140 mm υRango de viaje: 77 mm X 52 mm √Soporte de dos portaobjetos θ | ”· ° – | ü° ° × | … ° • | Ø° | ∞|
Condensador | ≥Abbe NA 1.25 (diafragma de iris) | ℃• | • | •• | ±• | →
Iluminación | ;Sistemas de iluminación LED de 3W | ¢• | Φ• | ♦• | (• | )
Lámpara halógena 12/20W | ³° | •° | ↓° | °° | ¢|
Lámpara halógena 6V/30W | ’° | ²° | ×° | ≤° | ≥|
Diafragma de campo | ②-- | ③° | ④° | ⑥° | ⑦° | ⑧
Condensador de campo oscuro | ØSecar, aplicar al objetivo 4X~40X | ≦° | μ° | 全° | 网° | 通
Mojado, aplicar al objetivo 100X | ,° | →° | ″° | :° | ☑|
Accesorio polarizador | ®Analizador/Polarizador | ‰° | ¢° | ⇓° | 、° | √
Unidad de contraste de fase independiente | ~10X/20X/40X/100X | —- | >- | —° | ²° | ³
Dispositivo de bobinado de alambre | ©-- | µ° | ¤° | ¡° | ¦° | §
Filtrar | ´Azul | ¶° | ½° | ¼° | »° | ¾
Verde | ¸° | ¯° | ★° | Ù° | º|
Amarillo | ° | +° | %° | ° | ∮|
Espejo | →-- | ↓° | Ⅲ° | ←° | ?° | ●
Montura C | ≦0.47X (enfoque ajustable) | ∅° | ◆° | ↓° | ° | ♥
1X | 使° | 用° | 方° | 式° | 介
Nota:"•" en la mesa hay trajes estándar,"°" son accesorios opcionales
】§µ∞<éàèâ…α