Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. mantiene estrictas normas de calidad para fabricar el microscopio LED Epi Fluorescent. Nuestra gama de Microscopios están hechos con el mejor ingrediente. Para satisfacer las diversas necesidades de los clientes, Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. admite el microscopio LED Epi Fluorescent personalizado.
Lugar de origen: | Chongqing, China | Nombre de la marca: | ALCANCE |
Número de modelo: | BK-T1-FL2LED | Teoría: | microscopio de fluorescencia |
Tubo de tiro: | trinocular | Ocular: | WF10X/20mm |
Objetivo: | 4X 10X 40X 100X | Muserola: | 5 agujeros |
Condensador: | NA 1.25 con diafragma de iris | Platina mecánica: | 185MM X145MM |
Fuente de luz: | Lámpara halógena de 12V/20W | Filtrar: | Filtro azul |
Fuente de alimentación: | 100~240V | Filtros de fluorescencia: | Filtros Uv/V/B/G hechos en China |
Certificado: | ISO9000/ISO14001//ISO13485/CE/RoHS |
Microscopio fluorescente LED Epi fluorescente
♦Característica
Elementos | Especificación | BK-T1-FL2 | BK-T1-FL4LED |
Ocular | WF10X /20 mm (23,2) | • | • |
Objetivo del Plan Infinito | PLANO 4X /0.10 WD = 12,10 mm | • | • |
PLANO 10X /0.25 WD = 4,64 mm | • | • | |
PLAN 20X /0.40(S) WD = 2,41 mm | • | • | |
PLANO 40X /0.66(S) WD = 0,65 mm | • | • | |
PLAN 100X/1.25 (Aceite) (S) WD = 0,12 mm | • | • | |
PLANO 2.5X/0.07 WD = 8,47 mm | ° | ° | |
PLANO 60X/0.80(S) WD = 0,33 mm | ° | ° | |
PLANO 100X/1.15(S,O) WD = 0,19 mm | ° | ° | |
Cabeza trinocular Seidentopf | Inclinado 30°,Giratorio 360°, Distancia interpupilar: 48-75mm Distribución de luz: 100:0/80:20 | • | • |
Muserola | Quintuplicar | • | • |
Platina mecánica | Tamaño del escenario: 185 mm X 145 mm Rango de viaje: 78 mm x 55 mm Perillas de enfoque gruesas y finas coaxiales Dos porta diapositivas | • | • |
Condensador basculante | Abbe N.A. 1.25 con diafragma de iris | • | • |
Iluminación Koehler Entrada de voltaje amplio: 100V ~ 240V Diafragma de campo, centro ajustable | Lámpara halógena de 12V/20W | • | • |
Lámpara halógena 6V/30W | ° | ° | |
Iluminación LED de 3W
| ° | ° | |
Adaptador para Fotografía Digital | Utilizado para CANON/NIKON/OLYPUS, etc. | ° | ° |
Accesorio polarizador | Analizador/Polarizador | ° | |
Accesorio de fluorescencia | Unidad de fluorescencia epi (medio de disco de seis orificios que se puede fijar con B/G y otros filtros), lámpara de mercurio de 100 W | • | ° |
Unidad de fluorescencia epi (medios de disco de seis orificios que se pueden fijar B/G, lámpara de fluorescencia LED | ° | • | |
Unidad de contraste de fase | Torreta de orificios quíntuples Objetivo de contraste de fase 10X/20X/40X/100X | ° | ° |
ranura independiente Objetivo de contraste de fase 10X/20X/40X/100X | ° | ° | |
Filtrar | Azul | • | • |
Verde | ° | ° | |
Ámbar | ° | ° | |
Gris | ° | ° | |
Montura C | 1X C-mount (mejor para fotografía digital) | ° | ° |
0.57X (Enfoque ajustable, mejor para fotografía digital) | ° | ° | |
Unidad de campo oscuro | Condensador de campo oscuro (seco), aplicar al objetivo 4X~40X | ° | ° |
Condensador de campo oscuro (húmedo), aplicar al objetivo 100X | ° | ° |
Nota:"•" en la mesa hay trajes estándar,"°" son accesorios opcionales