Para muchas personas, el microscopio binocular fluorescente es una parte esencial de su rutina diaria de aseo. microscopio binocular fluorescente con precio razonable, excelente rendimiento y excelente calidad, ha ganado un amplio reconocimiento por parte de los clientes. Impulsado por la visión corporativa de 'ser el fabricante más profesional y el exportador más confiable en el mercado internacional', Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. prestará más atención a mejorar la fuerza de I+D, actualizar continuamente las tecnologías y optimizar la estructura de la organización. Alentamos a todo el personal a unirse en este proceso para crear un futuro mejor para la empresa.
Lugar de origen: | Chongqing, China | Nombre de la marca: | ALCANCE |
Número de modelo: | Inteligente-B1-FL2LED | Teoría: | microscopio de fluorescencia |
Tubo de tiro: | BINOCULAR | Aumento: | 40X~1000X |
Ocular: | WF10X/20mm | Objetivo infinito: | 4X 10X 40X 100X |
Muserola: | 4 agujeros | Condensador: | Abbe N.A.1.25 |
Fuente de luz: | Sistema de iluminación LED de 3W | Platina mecánica: | 145 mm x 140 mm |
Enfocar: | Perillas de enfoque gruesas y finas coaxiales | Garantía: | 12 meses |
Certificado: | ISO9000/ISO14001//ISO13485/CE/RoHS |
microscopio binocular fluorescente
Este microscopio de fluorescencia 40X-1000X EPI está diseñado para aplicaciones de microscopía fluorescente.
Ofrece alto rendimiento y características avanzadas. El microscopio viene con cuatro objetivos infinitos de alta calidad (4X, 10X, 40X, 100X). Proporciona funciones de microscopía de campo claro y fluorescente. Este microscopio de fluorescencia es un instrumento ideal para la investigación avanzada en investigación teórica básica y diagnóstico clínico sobre medicina, biología, así como análisis y pruebas en la industria, agricultura, ganadería, investigación criminal, peritaje médico legal, protección del medio ambiente. El microscopio se puede operar en Modo binocular o trinocular según necesidad.
♦Característica
--Observación de campo claro y fluorescente
--Elementos de vidrio óptico profesional de alta calidad.
--Etapa integrada doble grande de 180 mm x 140 mm con dos soportes para diapositivas
--Se puede elegir iluminación LED recargable y no recargable
--Medios de disco de seis orificios que se pueden fijar con Uv/V/B/G
Elementos | Especificación | Inteligente-B1-FL2 | Inteligente-B1-FL2LED |
Ocular | WF10X /20mm | • | • |
Objetivo Infinity E-Plan | 4X | • | • |
10X | • | • | |
40X(S) | • | • | |
100X(S,S) | • | • | |
Objetivo del Plan Infinito | 4X | ° | ° |
10X | ° | ° | |
40X(S) | ° | ° | |
100X(S,S) | ° | ° | |
Planea 20X | ° | ° | |
Plano 60X(S) | ° | ° | |
Cabeza binocular Seidentopf | Inclinado 30°,Giratorio 360°, Distancia interpupilar: 48-75mm | • | • |
Cabeza trinocular Seidentopf | Inclinado 30°,Giratorio 360°, Distancia interpupilar: 48-75 mm Distribución de luz 20:80 | ° | ° |
Muserola | Cuádruple, Quíntuple (opcional) | • | • |
Platina mecánica | Tamaño del escenario: 145 mm X 140 mm Recorrido: 76 mm x 52 mm, Escala: 0,1 mm Perillas de enfoque gruesas y finas coaxiales Rango de recorrido: 26 mm, Escala: 2µmetro Dos soportes deslizantes | • | • |
Escenario integrado, Tamaño del escenario: 182 mm X 140 mm Rango de viaje: 77 mm X 52 mm Dos porta diapositivas | ° | ° | |
Condensador | Abbe N.A.1.25 con diafragma de iris | • | • |
Iluminación | Sistema de iluminación LED de 3W | • | • |
Lámpara halógena de 12V/20W | ° | ° | |
Lámpara halógena 6V/30W
| ° | ° | |
Diafragma de campo | -- | ° | ° |
Espejo | -- | ° | |
Accesorio polarizador | Analizador/Polarizador | ° | ° |
Unidad de contraste de fase independiente | 10X/20X/40X/100X | ° | |
Accesorio de fluorescencia | Unidad de fluorescencia epi (medio de disco de seis orificios que se puede fijar con B/G y otros filtros), lámpara de mercurio de 100 W | • | ° |
Unidad de fluorescencia Epi (medio de disco de seis orificios que se puede fijar B/G), lámpara de fluorescencia LED | ° | • | |
Filtrar | Azul | ° | ° |
Verde | ° | ° | |
Amarillo | ° | ° | |
Montura C | 1X | ° | ° |
0.47X | ° | ° | |
Condensador de campo oscuro | Condensador de campo oscuro (seco), aplicar a 4X~40X | ° | ° |
Condensador de campo oscuro (húmedo). Aplicar a 100X | ° | ° | |
Dispositivo de bobinado de alambre | -- | ° | ° |
Nota:"•" en la mesa hay trajes estándar,"°" son accesorios opcionales