Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. Manteniéndose al día con las tendencias de desarrollo del mercado, avanzando con los tiempos, a través de un análisis profesional de la industria y un posicionamiento preciso en el mercado, confiando en una fuerte fuerza de producción y una fuerte fuerza técnica, se han fabricado los fabricantes de microscopía de fluorescencia de campo ancho BK5000-FL. . Los fabricantes de microscopía de fluorescencia de campo amplio BK5000-FL son de alta calidad y precio moderado, por lo que puede comprar con confianza. Influenciado por las tendencias del mercado y los requisitos de los clientes, el diseño del microscopio, purificador de aire, equipo metalúrgico, probador de dureza está hecho para ser único. Adopta las materias primas que han sido probadas para cumplir con los estándares de calidad, lo que garantiza su calidad desde la fuente.
Lugar de origen: | Chongqing, China | Nombre de la marca: | ALCANCE |
Número de modelo: | BK5000-FL | Teoría: | microscopio de fluorescencia |
Tubo de tiro: | trinocular | Aumento: | 40X~1000X |
Ocular: | WF10X/20mm | Objetivo del Plan Infinito: | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X |
Muserola: | 5 agujeros | Condensador: | NA 1.25 con diafragma de iris |
Platina mecánica: | 175X145mm | Fuente de luz: | Lámpara halógena de 12V/20W |
Unidad de fluorescencia epi: | B,G excitación fluorescente | Fuente de alimentación: | 100~240V |
Certificado: | ISO9000/ISO14001//ISO13485/CE/RoHS |
◊Revólver portaobjetivos hacia atrás quíntuple, objetivo del plan Infinity
◊Campo amplio WF10X/20mm, ajuste de dioptrías
◊Unidad de fluorescencia de disco de seis orificios, se pueden suministrar más filtros de fluorescencia
◊Tamaño del microscopio de fluorescencia BK5000-FL (mm)
Elementos | Especificación | BK5000-FL |
Ocular | WF10X /20 mm (23,2) | •• |
Objetivo del Plan Infinito | PLANO 4X /0.10 WD = 12,10 mm | • |
PLANO 10X /0.25 WD = 4,64 mm | • | |
PLAN 20X /0.40(S) WD = 2,41 mm | • | |
PLANO 40X /0.66(S) WD = 0,65 mm | • | |
PLAN 100X/1.25 (Aceite) (S) WD = 0,12 mm | • | |
PLANO 2.5X/0.07 WD = 8,47 mm | ° | |
PLANO 60X/0.80(S) WD = 0,33 mm | ° | |
PLANO 100X/1.15(S,O) WD = 0,19 mm | ° | |
Cabeza binocular Seidentopf | Inclinado 30°,Giratorio 360°, Distancia interpupilar: 48-75mm | • |
Cabeza trinocular Seidentopf | Inclinado 30°,Giratorio 360°, Distancia interpupilar: 48-75 mm Distribución de luz 100:80/20:80 | ° |
Muserola | Quintuplicar | • |
Platina mecánica | Tamaño del escenario: 175 mm X 145 mm Rango de viaje: 78 mm x 55 mm Perillas de enfoque gruesas y finas coaxiales Dos porta diapositivas | • |
Condensador basculante | Abbe N.A. 1.25 con diafragma de iris | • |
Iluminación Koehler Entrada de voltaje amplio: 100V ~ 240V Diafragma de campo, centro ajustable | Lámpara halógena de 12V/20W | • |
Lámpara halógena 6V/30W | ° | |
Iluminación LED de 3W
| ° | |
Adaptador para Fotografía Digital | Utilizado para CANON/NIKON/OLYPUS, etc. | ° |
Accesorio polarizador | Analizador/Polarizador | ° |
Accesorio de fluorescencia | Unidad de fluorescencia epi (medio de disco de seis orificios que se puede fijar con filtros Uv/V/B/G y otros), lámpara de mercurio de 100 W | ° |
Unidad de fluorescencia epi (medios de disco de seis orificios que se pueden fijar Uv/V/B/G, lámpara de fluorescencia LED | ° | |
Unidad de contraste de fase | Torreta de orificios quíntuples Objetivo de contraste de fase 10X/20X/40X/100X | ° |
ranura independiente Objetivo de contraste de fase 10X/20X/40X/100X | ° | |
Filtrar | Azul | • |
Verde | ° | |
Ámbar | ° | |
Gris | ° | |
Montura C | 1X C-mount (mejor para fotografía digital) | ° |
0.57X (Enfoque ajustable, mejor para fotografía digital) | ° | |
Unidad de campo oscuro | Condensador de campo oscuro (seco), aplicar al objetivo 4X~40X | ° |
Condensador de campo oscuro (húmedo), aplicar al objetivo 100X | ° |
Nota:"•" en la mesa hay trajes estándar,"°" son accesorios opcionales