Chongqing Scope Instrument Co., Ltd., como empresa innovadora de alta tecnología, se ha centrado en la innovación de productos. Hemos desarrollado con éxito el microscopio biológico binocular 40x-2000x, que está planeado venderlo a los mercados globales. Nuestro equipo técnico tiene muchos años de experiencia en este campo y puede proporcionar opiniones profesionales, sugerencias y experiencia en soluciones. Cuando los clientes encuentran problemas técnicos, pueden brindar un servicio puerta a puerta. La investigación y el desarrollo del microscopio biológico binocular 40x-2000x ha mejorado aún más la competitividad de mercado de la empresa.
Garantía: | 12 meses, 12 meses | Soporte personalizado: | LOGOTIPO OEM |
Lugar de origen: | Chongqing, China | Número de modelo: | BP20-4B |
Teoría: | microscopio biológico | Tubo de tiro: | BINOCULAR |
Ocular: | WF10X, WF16X, WF20X | Objetivos acromáticos: | 4X/10X/40X/60X/100X |
Muserola: | 3/4 agujeros | Iluminación: | lámpara LED de 0,5 W |
Cabezal de visualización: | Inclinado 45, Girar 360 | Enfocar: | Enfoque Coaxial Grueso y Fino |
Condensador: | Condensador de lente única N.A.0.65 | Escenario: | 110 mm x 120 mm |
Certificado: | ISO9000/ISO14001/ISO13485/CE/RoHS | Certificación: | CE RoHS |
microscopio biológico binocular 40x-2000x
♣Característica
Artículo | Especificación | BP20-4B | BP20-6B | BP20-10B | BP20-12B |
Cabezal de visualización | Cabeza binocular, inclinada 30°,Giratorio 360° | • | • | • | • |
Ocular | WF10X/18mm | • | • | • | • |
WF16X/13mm | ° | ° | ° | ° | |
WF20X/11mm | ° | ° | ° | ° | |
Objetivo acromático DIC | 4X | • | • | • | • |
10X | • | • | • | • | |
40X | • | • | • | • | |
60X | ° | ° | ° | ° | |
100X/1,25 (aceite) | ° | ° | ° | ° | |
Muserola | Boquilla triple con tope de clic positivo | - | - | - | - |
Revólver cuádruple con tope de clic positivo | • | • | • | • | |
Escenario |
Escenario de material fijo con clips emparejados, controlado por perillas coaxiales gruesas y finas en posición baja Tamaño del escenario: 110 mm X 120 mm |
• | - | • | - |
Platina mecánica integrada con portamuestras, controlado por perillas coaxiales gruesas y finas en posición baja Tamaño del escenario: 115 mm x 125 mm |
- | • | - | • | |
Condensador | Condensador de lente única N.A.0.65 | - | - | - | - |
Condensador Abbe NA 1.25 | • | • | • | • | |
Diafragma | Diafragma de disco con cinco aberturas | • | - | - | - |
Diafragma de iris | • | • | • | • | |
iluminación | Espejo de planta cóncava | ° | ° | ° | |
Lámpara 0.5WLED, batería recargable Ni-Cd, adaptador AC/C. El brillo es ajustable | • | • | • | • | |
Portamuestras móvil | -- | ° | ° | ° | ° |
Nota:“•” en la mesa hay trajes estándar,"°" son accesorios opcionales.