Siempre creamos una calidad perfecta de producto a precios que cumplen con el presupuesto del cliente. El microscopio con zoom estéreo de la serie SZ650/680/810 de hecho juega un papel esencial en nuestras actividades diarias. Los mejores productos son innegablemente hermosos, legendarios a su manera y, sin embargo, lo suficientemente atemporales como para seguir siendo populares durante un breve período de tiempo. En el futuro, el microscopio estereoscópico con zoom SZ680 0.68X-4.7X y cámara digital aumentará la inversión de capital y tecnología para mejorar continuamente la competitividad integral de la empresa y se esforzará por permanecer invencible en el mercado para siempre.
Lugar de origen: | Chongqing, China | Nombre de la marca: | ALCANCE |
Número de modelo: | SZ680tP/SZ680t2L | Teoría: | Video microscopio |
Tubo de tiro: | trinocular | Nombre del producto: | Microscopio estereoscópico con cámara digital. |
Ocular: | 10X/23mm, 15X/16mm, 20X/12mm | Rango de zoom de objetivos: | 0,68X~4,7X |
Relación de zoom: | 1:6.8 | Objetivos adicionales: | 0,5X, 1X (integrado), 2X |
Distancia de trabajo: | 110mm | Iluminación: | LED de 3W reflectante y transmisor |
Soporte básico: | 330 X 300 mm | Certificado: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHS |
Garantía: | 12 meses |
Microscopio estéreo con zoom SZ680 0.68X-4.7X y cámara digital
Modelo | Microscopio estéreo con zoom serie SZ680 |
Objetivos Rango de zoom | 0,68X-4,7X |
Relación de zoom | 1:6.8 |
Diámetro de campo (mm) | Φ23 |
Distancia de trabajo (mm) | 110 |
Ángulo estéreo (°) | 12 |
Ángulo de visión(°) | 35 |
Distancia ajustable interpupilar (mm) | 50-75 |
Distribución de salida de vídeo | 100% (0:100 estándar) o 50:50 opcional |
Distancia de enfoque del riel guía (mm) | 80 |
Distancia de enfoque del soporte del pilar (mm) | 115 |
◊ Objetivo de la serie SZ680& Lista de parámetros del ocular (0,68X-4,7X)
Objetivo adicional | 0,5X | 1X (integrado) | 2X | |
W.D. | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XOcular/Φ23mm | Aumento | 3,4~23,5 | 6.8~47 | 13,6 ~ 94 |
Diámetro de campo (mm) | 67,65~9,79 | 33,82~4,89 | 16,91~2,46 | |
15XOcular/Φ16mm | Aumento | 5,1~35,25 | 10,2~70,5 | 20,4~141 |
Diámetro de campo (mm) | 47,06~6,81 | 23,53~3,40 | 11,76~1,70 | |
20XOcular/Φ12mm | Aumento | 6.8~47 | 13,6 ~ 94 | 27,2~188 |
Diámetro de campo (mm) | 35.294~5.11 | 17,65~2,55 | 8,82~1,28 |
◊ Conjuntos de microscopio estéreo con zoom serie SZ680
Elementos | SZ680TP | SZ680T2L | |
Cuerpo principal | Binocular | ° | ° |
trinocular | • | • | |
10XOcular/Φ23mm | •• | •• | |
15XEyeoiece/Φ16mm | °° | °° | |
20XOcular/Φ12mm | °° | °° | |
Objetivo 0,5X/2X | ° | ° | |
Unidad de enfoque | • | • | |
Sin luz | • | -- | |
LED reflectante de 3W | -- | • | |
Transmitiendo LED de 3W | -- | • | |
Negro& Plato Blanco | • | • | |
Plato de vidrio | -- | • | |
Soporte de brazo | • | • | |
Soporte de pilar | ° | ° | |
Soporte de brazo de enfoque | ° | ° | |
Base (330 mm x 300 mm) | • | • | |
Montaje C 0.5X,0.7X,1X | ° | ° |
Nota:"•" en la mesa hay trajes estándar,"°" Son accesorios opcionales.