Le microscope biologique B203 est un microscope binoculaire de niveau étudiant.
Le grossissement de ce microscope est de 40X ~ 1000X.
Assemblés dans un atelier sans poussière, les verres traités anti-moisissure et anti-buée ont une plus grande précision et une plus longue durée de vie.
♦Système optique anti-moisissure et anti-buée.
♦Éclairage à lumière froide LED haute luminosité et faible puissance.
♦Système d'éclairage asphérique.
♦B203LED est un microscope d'entraînement robuste et stable pour toutes les applications de routine courantes, facile à utiliser
♦Avec son éclairage LED puissant et dimmable de 3 W, il produit de superbes images pour sa catégorie
♦Les tubes de tête binoculaires papillon neufs et humanisés peuvent être 360°Rotation pour augmenter la hauteur d'observation de 44 mm par rapport aux tubes normaux pour être plus pratique pour les utilisateurs de différentes hauteurs.
Articles | spécification | B204LED |
Oculaire | WF 10×-18 mm (le pointeur est facultatif) | Oui |
WF 10×-18 mm (pointeur) | O | |
WF 20× | O | |
WF 16×-13 millimètres | O | |
WF15X/-13mm | O | |
Plan achromatique Objectif | 4X/0.10 W. D = 18,6 mm | Oui |
10X/0.25 WD=6.5mm | Oui | |
40 X/0,65 (S) W.D=0.47mm | Oui | |
100 X/1.25(S,huile) W.D=0.07mm | Oui | |
Tête binoculaire Butterfly Seidentopf | Incliné à 30°, rotatif à 360°, Distance interpupillaire 48-75mm | Oui |
Papillon Seidentopf Tête trinoculaire | Incliné à 30°, rotatif à 360°, Distance interpupillaire 48-75mm, Répartition lumineuse 20:80 | O |
Embout nasal | Quadplex | Oui |
Boutons de mise au point | Molettes coaxiales de mise au point grossière et fine Plage de déplacement : 22 mm, échelle :2µm | Oui |
Étape mécanique | Taille de la scène : 125 mm×115 mm, Voyage : 35 mm×75mm | Oui |
Condenseur | Abbe N.A. 1.25 (diaphragme Iris) | Oui |
Anneau de champ sombre | Disponible pour 4×-40× Objectif | O |
Accessoire polarisant | Analyseur / Polariseur | O |
Miroir | Miroir plan-concave | O |
Monture C | 1×/ 0,5×(Mise au point réglable) | O |
Base | Systèmes d'éclairage 3WLED (entrée CC) | O |
Adaptateur d'alimentation externe et câble de données | O |
Remarque : "Y" dans le tableau correspond aux tenues standard, "O" aux accessoires en option