L'appareil photo numérique 1080P haute définition I 1/2,8" couleur CMOS 2MP peut être utilisé avec notre tablette TPHD1080.
Il s'agit d'un appareil photo numérique de 2 MP qui peut être connecté à un ordinateur pour être utilisé.
Le logiciel de mesure configuré par le système peut être commuté en plusieurs langues.
XCAMLITE1080P La caméra de la série est destinée à être utilisée pour l'acquisition d'images numériques à partir du stéréomicroscope et du microscope biologique avec interface HDMI.
Capteur CMOS rétro-éclairé Sony Starvis
Sorties vidéo FHD HDMI
Carte SD pour le stockage des images et des vidéos capturées(La carte SD n'est pas livrée avec la caméra)
XCamView intégré pour le contrôle de la caméra
Avec un FAI puissant et d'autres fonctions de traitement associées
Modèle | Capteur& Taille (mm) | Pixel (μm) | Sensibilité G | FPS/Résolution | Regroupement | Exposition |
XCAMLITE1080PA | Sony IMX307(C) | 2,9x2,9 | 1300mv avec 1/30s | 60 @ 1920*1080 (HDMI) | 1x1 | 0,01~1000 |
Interface ou bouton | Description de la fonction |
HDMI | Conforme à la norme HDMI1.4. Sortie vidéo au format 1080P pour moniteur FHD standard |
DIRIGÉ | Indicateur d'état LED |
Souris USB | Connectez une souris USB pour une utilisation facile avec le logiciel XCamView intégré |
DC12V | Connexion de l'adaptateur secteur (12 V/1 A) |
Dakota du Sud | Conforme à la norme SDIO3.0 et une carte SD peut être insérée pour le stockage de vidéos et d'images |
Interface de sortie vidéo | Description de la fonction |
Interface HDMI | Conforme à la norme HDMI1.4 ; 60 ips à 1080P |
Autre fonction | Description de la fonction |
Enregistrement vidéo | Format vidéo:Fichier MP4 encodé H264 de 2 M (1 920 x 1 080) Fréquence d'images d'enregistrement vidéo:50 ~ 60 ips (lié aux performances de la carte SD) |
Capture d'image | Image JPEG 2M (1920*1080) sur la carte SD |
Sauvegarde des mesures | Informations de mesure enregistrées dans différents calques avec le contenu de l'image |
FAI | Exposition (exposition automatique/manuelle)/Gain, Balance des blancs (mode manuel/automatique/ROI), Affûtage, Débruitage 3D, Ajustement de la saturation, Réglage du contraste, Réglage de la luminosité, Ajustement gamma, Couleur au gris, Fonction anti-scintillement 50HZ/60HZ |
Fonctionnement des images | Zoom avant/zoom arrière, miroir/retournement, gel, ligne croisée, superposition, navigateur de fichiers intégré, lecture vidéo, fonction de mesure |
RTC intégré (facultatif) | Pour prendre en charge l’heure précise à bord |
Rétablir les paramètres d'usine | Restaurer les paramètres de la caméra à leur état d'usine |
Prise en charge de plusieurs langues | Anglais / Chinois simplifié / Chinois traditionnel / Coréen / Thaï / Français / Allemand / Japonais / Italien / Russe |
Environnement d'exploitation | |
Température de fonctionnement (en centimètres) | -10°~ 50° |
Température de stockage (en centimètres) | -20°~ 60° |
humidité d'exploitation | 30 ~ 80% HR |
Humidité de stockage | 10 ~ 60% HR |