À cette époque, il est nécessaire pour toute entreprise, y compris Chongqing Scope Instrument Co., Ltd., d'améliorer notre force de R&D et de développer régulièrement de nouveaux produits. Chez Chongqing Scope Instrument Co., Ltd., la satisfaction du client et le service professionnel ainsi que des prix compétitifs sont très importants pour nous, un client satisfait est ce que nous nous efforçons d'atteindre. Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. adhérera toujours à la philosophie d'entreprise de l'honnêteté, de l'innovation et de l'intégrité pour gérer notre entreprise. Nous pensons qu'avec les efforts combinés de tous nos employés, nous avons suffisamment de compétences et de capacités pour surmonter tous les obstacles et difficultés afin de réaliser certaines réalisations à l'avenir.
Garantie: | 12 mois | Lieu d'origine : | Chongqing, Chine |
Marque: | -- | Numéro de modèle: | Smart-3 |
Théorie: | Microscope Biologique | Tube de traction : | BINOCULAIRE |
Grossissement: | 40X~1000X | Oculaire: | WF10X/20mm |
Objectif du plan électronique Infinity : | 4X,10X,40X(S),100X(Huile)(S) | Embout nasal : | 4 trous |
Condenseur: | Abbe N.A. 1.25 (diaphragme Iris) | Se concentrer: | Coaxial grossier et fin |
Éclairage: | Système d'éclairage 3WLED | Étape mécanique : | 145mm X140mm |
Fonction: | Modèles éducatifs | Certificat: | ISO9000/ISO14001//ISO13485/CE/RoHs |
Microscope biologique à source de lumière LED froide Smart-3 pour laboratoire/étudiant/hôpital
Ce type de microscope est parfait pour l'école à domicile, l'enseignement, la démonstration, l'examen clinique, les laboratoires et les applications avancées. Il peut également être ajouté un condenseur à fond noir pour passer d'un microscope à fond clair à un microscope à fond noir.
♦Fonctionnalité
◊Excellent système optique à l'infini, résolution et définition exceptionnelles
◊Support intégré d'origine pour une excellente stabilité
◊Système d'éclairage asphérique unique, fournit un éclairage lumineux et confortable
◊Diverses couleurs assorties peuvent fournir un environnement vivant et une bonne humeur
◊Divers accessoires pour la mise à niveau
◊Poignée arrière et trou d'observation pratique pour le transport et le fonctionnement
◊Couleur alternative pour le corps principal
◊L'éclairage LED rechargeable peut être choisi
Articles | spécification | Intelligent-1 | Intelligent-2 | Smart-3 | Smart-4 |
Oculaire | WF10X /18mm | •• | - | - | - |
WF10X/20mm | - | •• | •• | •• | |
Fini achromatique Objectif | 4X | • | - | - | - |
10X | • | - | - | - | |
40X/(S) | • | - | - | - | |
100X/1.25 (Huile) (S) | • | - | - | - | |
Objectif du Plan Finity | 4X | - | • | - | - |
10X | - | • | - | - | |
40X/0.65(S) | - | • | - | - | |
100X/1,25 (huile, S) | - | • | - | - | |
Objectif du plan électronique Infinity | 4X | - | - | • | - |
10X | - | - | • | - | |
40X(S) | - | - | • | - | |
100X(Huile,S) | - | - | • | - | |
Objectif du plan à l'infini | 4X | - | - | - | • |
10X | - | - | - | • | |
40X(S) | - | - | - | • | |
100X(Huile,S) | - | - | - | • | |
Planifiez 20X | - | - | - | ° | |
Forfait 60X(S) | - | - | - | ° | |
Tête binoculaire Seidentopf |
Incliné 30°, Rotatif 360°, Distance interpupillaire : 48-75 mm |
• |
• |
• |
• |
Tête trinoculaire Seidentopf |
Incliné 30°, Rotatif 360°, Distance interpupillaire : 48-75 mm Répartition lumineuse 20:80 |
° |
° | '≥ ° ≤ | ℃° | Ω
Embout nasal | ’Quadplex, Quintuple (optionnel) | ™• | ô• | é• | • | ’
Étape mécanique | ”€ Taille de scène : 145 mm x 140 mm !Plage de déplacement : 76 mm X 52 mm –Échelle : 0,1 mm ¥Molettes coaxiales de mise au point grossière et fine "Plage de déplacement : 26 mm, échelle : 2µm ♦Porte-diapositives Ω | ΦΦ • × | —± • μ | ≈ • δ | ≤• | ‘
° Scène intégrée &other;Taille de la scène : 182 mm x 140 mm υPlage de déplacement : 77 mm X 52 mm √Support à deux lames θ | ”· ° – | ü° ° × | … ° • | Ø° | ∞|
Condenseur | ≥Abbe N.A. 1.25 (diaphragme Iris) | ℃• | • | •• | ±• | →
Éclairage | ;Systèmes d'éclairage LED 3W | ¢• | Φ• | ♦• | (• | )
Lampe halogène 12/20W | ³° | •° | ↓° | °° | ¢|
Lamo Halogène 6V/30W | ’° | ²° | ×° | ≤° | ≥|
Diaphragme de champ | ②-- | ③° | ④° | ⑥° | ⑦° | ⑧
Condensateur de champ sombre | ØSécher, appliquer sur l'objectif 4X ~ 40X | ≦° | μ° | 全° | 网° | 通
Humidifier, appliquer sur l'objectif 100X | ,° | →° | ″° | :° | ☑|
Accessoire polarisant | ®Analyseur/Polariseur | ‰° | ¢° | ⇓° | 、° | √
Unité de contraste de phase indépendante | ~10X/20X/40X/100X | —- | >- | —° | ²° | ³
Dispositif d'enroulement de fil | ©-- | µ° | ¤° | ¡° | ¦° | §
Filtre | ´Bleu | ¶° | ½° | ¼° | »° | ¾
Vert | ¸° | ¯° | ★° | Ù° | º|
Jaune | ° | +° | %° | ° | ∮|
Miroir | →-- | ↓° | Ⅲ° | ←° | ?° | ●
Monture C | ≦0,47X (mise au point réglable) | ∅° | ◆° | ↓° | ° | ♥
1 FOIS | 使° | 用° | 方° | 式° | 介
Note:"•" dans le tableau est des tenues standard,"°" est des accessoires en option
】§µ∞<éàèâ…α