Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. s'appuyant sur des années de développement, il comprend clairement les besoins des utilisateurs et les points faibles de l'industrie, et s'appuie sur de solides capacités techniques pour développer une réparation de microscope à zoom stéréo SZ680 de haute qualité. peut répondre aux besoins des utilisateurs et résoudre les problèmes de l'industrie. Afin de garantir les performances de soudage des PCB de téléphone portable de réparation de microscope à zoom stéréo SZ680, les technologies adoptées sont techniquement utiles et réalisables. Selon ses propriétés, le produit est largement appliqué dans le(s) domaine(s) des Microscopes. Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. a développé avec succès ses activités sur le marché au cours des dernières années et il est très possible que l'entreprise ait un meilleur développement à l'avenir.
Garantie: | 12 mois | Accompagnement personnalisé : | FEO |
Lieu d'origine : | Chongqing, Chine | Numéro de modèle: | SZ680B2L |
Théorie: | Stéréo Microscope | Tube de traction : | binoculaire |
Nom du produit : | Microscope stéréo à zoom | Oculaire: | WF10X/23mm (réglable) |
Plage de zoom des objectifs : | 0.68X~4.7X | Rapport de zoom : | 1:6.8 |
Objectifs supplémentaires : | 0,5X, 1X (intégré), 2X | Tête de visualisation : | Binoculaire |
Distance de travail: | 110mm | Transmission et réflexion de l'illumination : | LED 3W |
Support de base : | 330 X300mm | Certificat: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHs |
Attestation : | CE,RoHS |
Soudure de carte PCB de téléphone portable de réparation de microscope du bourdonnement SZ680 stéréo
♦Fonctionnalité
◊SZ680 35° angle de vision, adapté à l'observation assise à long terme.
◊Grand support de 330 mm X 300 mm, haute stabilité, s'applique à toutes sortes d'anatomie de spécimen.
◊Système optique Greenough, système de zoom à arbre rotatif intégré.
◊Pas d'image inclinée à gauche& chemin lumineux droit à distance pupillaire complète, pas de sensation de vertige
après une longue période d'observation.
◊Haute résolution, grande profondeur de champ, excellente restitution des couleurs et contraste.
◊Éclairage optique : LED, lampe halogène, source de lumière froide (entrée de tension large 100 V ~ 240 V).
Modèle | Microscope stéréo à zoom série SZ680 |
Plage de zoom des objectifs | 0.68X-4.7X |
Rapport de zoom | 1:6.8 |
Diamètre de champ(mm) | Φ23 |
Distance de travail(mm) | 110 |
Angle stéréo(°) | 12 |
Angle de vue(°) | 35 |
Distance interpupillaire réglable (mm) | 50-75 |
Répartition de la sortie vidéo | 100 % (norme 0:100) ou 50:50 en option |
Distance de mise au point du rail de guidage (mm) | 80 |
Distance de mise au point du support de pilier (mm) | 115 |
Objectif de la série SZ680& Liste des paramètres de l'oculaire (0,68X-4,7X)
Objectif supplémentaire | 0,5X | 1X (intégré) | 2X | |
W.D. | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XOculaire/Φ23mm | Grossissement | 3.4~23.5 | 6.8 ~ 47 | 13.6 ~ 94 |
Diamètre de champ (mm) | 67.65~9.79 | 33.82~4.89 | 16.91~2.46 | |
15XOculaire/Φ16mm | Grossissement | 5.1~35.25 | 10.2~70.5 | 20.4~141 |
Diamètre de champ (mm) | 47.06 ~ 6.81 | 23.53~3.40 | 11.76~1.70 | |
20XOculaire/Φ12mm | Grossissement | 6.8 ~ 47 | 13.6 ~ 94 | 27.2~188 |
Diamètre de champ (mm) | 35.294~5.11 | 17.65~2.55 | 8.82~1.28 |
Ensembles de microscope stéréo à zoom série SZ680
Articles | SZ680B2L | |
Corps principal | Binoculaire | • |
Trinoculaire | ° | |
10XOculaire/Φ23mm | •• | |
15XEyeoiece/Φ16mm | °° | |
20XOculaire/Φ12mm | °° | |
Objectif 0.5X/2X | ° | |
Unité de mise au point | • | |
Pas de lumière | -- | |
LED 3W réfléchissante | • | |
LED 3W émettrice | • | |
Noir& Plaque blanche | • | |
Plaque de verre | • | |
Support de bras | • | |
Support de pilier | ° | |
Support de bras de mise au point | ° | |
Socle(330mm X300mm) | • | |
Monture C 0.5X, 0.7X, 1X | ° |
Note:"•" dans le tableau est des tenues standard,"°" est des accessoires en option.
'≥≤℃Ω±“’™ôé