Toujours insister pour prendre la technologie comme première productivité pour améliorer notre force de R&D, Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. a développé avec succès le microscope à zoom stéréo SZ810 de haute qualité fabriqué en Chine. Notre société a investi massivement dans la R&D et les mises à niveau des technologies. Cela a finalement donné des premiers résultats. Comme les avantages du microscope à zoom stéréo SZ810 de haute qualité fabriqué en Chine sont continuellement découverts, il a été largement utilisé dans le(s) domaine(s) des microscopes. Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. sera toujours guidé par la demande du marché et respectera les souhaits des clients. Sur la base des commentaires des clients, nous apporterons des modifications en conséquence à notre développement de produits afin de fabriquer les produits les plus satisfaisants et les plus rentables.
Lieu d'origine : | Chongqing, Chine | Marque: | PORTÉE |
Numéro de modèle: | SZ810T2L | Théorie: | Stéréo Microscope |
Tube de traction : | Binoculaire | Oculaire: | WF10X/24mm |
Plage de zoom objectif : | 0,65X~5,3X | Système optique: | Système optique Greenough |
Rapport de zoom : | 1:8.1 | Distance de travail: | 110mm |
Objectif supplémentaire : | 0.5X, 1X (intégré), 2X | Usage: | Enseignement, Recherche, Industrie |
Éclairage: | LED 3W | Certificat: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHs |
Garantie: | 12 mois |
SZ810 Microscope à zoom stéréo fabriqué en Chine de haute qualité
♦Conception ergonomique exceptionnelle
♦Top Optique& Design mécanique
♦Excellente technologie et qualité
L'utilisateur peut limiter la plage de zoom selon l'auto-chpice Commutation rotative vers la sortie et l'entrée vidéo, distribution de la lumière à 100 %
Modèle | Microscope stéréo à zoom série SZ810 |
Plage de zoom des objectifs | 0.65X-5.3X |
Rapport de zoom | 1:8.1 |
Diamètre de champ(mm) | Φ24 |
Distance de travail(mm) | 110 |
Angle stéréo(°) | 12 |
Angle de vue(°) | 35 |
Distance interpupillaire réglable (mm) | 50-75 |
Répartition de la sortie vidéo | 100 % (norme 0:100) ou 50:50 en option |
Distance de mise au point du rail de guidage (mm) | 80 |
Distance de mise au point du support de pilier (mm) | 115 |
Objectif de la série SZ810& Liste des paramètres de l'oculaire (0,65X-5,3X)
Objectif supplémentaire | 0,5X | 1X (intégré) | 2X | |
W.D. | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XOculaire/Φ24mm | Grossissement | 3.25~26.5 | 6.5~53 | 13~106 |
Diamètre de champ (mm) | 73.84~9.06 | 36.92~4.53 | 18.46~2.26 | |
15XOculaire/Φ16mm | Grossissement | 4.88~39.75 | 9.75~79.5 | 19.5~159 |
Diamètre de champ (mm) | 49.24~6.04 | 24.62~3.02 | 12.31~1.51 | |
20XOculaire/Φ12mm | Grossissement | 6.5~53 | 13~106 | 26 ~ 212 |
Diamètre de champ (mm) | 36.92~4.53 | 18.46~2.26 | 9.23~1.13 |
Ensembles de microscope stéréo à zoom série SZ810
Articles | SZ810BP | SZ810B2L | |
Corps principal | Binoculaire | • | • |
Trinoculaire | ° | ° | |
10XOculaire/Φ24mm | •• | •• | |
15XEyeoiece/Φ16mm | °° | °° | |
20XOculaire/Φ12mm | °° | °° | |
Objectif 0.5X/2X | ° | ° | |
Unité de mise au point | • | • | |
Pas de lumière | • | -- | |
LED 3W réfléchissante | -- | • | |
LED 3W émettrice | -- | • | |
Noir& Plaque blanche | • | • | |
Plaque de verre | -- | • | |
Support de bras | • | • | |
Support de pilier | ° | ° | |
Support de bras de mise au point | ° | ° | |
Socle(330mm X300mm) | • | • | |
Monture C 0.5X, 0.7X, 1X | ° | ° |
Note:"•" dans le tableau est des tenues standard,"°" est des accessoires en option.