Nous créons toujours une qualité de produit parfaite à des prix qui respectent le budget du client. Le microscope à zoom stéréo série SZ650/680/810 joue en effet un rôle essentiel dans nos activités quotidiennes. Les meilleurs produits sont indéniablement beaux, légendaires à leur manière et pourtant suffisamment intemporels pour rester populaires pendant une brève période de temps. À l'avenir, le microscope stéréo zoom SZ680 0,68X-4,7X avec appareil photo numérique augmentera davantage d'investissements en capital et en technologie pour améliorer continuellement la compétitivité globale de l'entreprise et s'efforcera de rester invincible sur le marché pour toujours.
Lieu d'origine : | Chongqing, Chine | Marque: | PORTÉE |
Numéro de modèle: | SZ680tP/SZ680t2L | Théorie: | Microscope vidéo |
Tube de traction : | Trinoculaire | Nom du produit : | Stéréomicroscope avec appareil photo numérique |
Oculaire: | 10X/23mm,15X/16mm.20X/12mm | Plage de zoom des objectifs : | 0,68X~4,7X |
Taux de zoom : | 1:6,8 | Objectifs supplémentaires : | 0,5X, 1X (intégré), 2X |
Distance de travail: | 110mm | Éclairage: | LED 3W réfléchissant et transmettant |
Support de base : | 330 X300mm | Certificat: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHs |
Garantie: | 12 mois |
Microscope stéréo zoom SZ680 0,68X-4,7X avec appareil photo numérique
Modèle | Microscope stéréo à zoom série SZ680 |
Objectifs Plage de zoom | 0,68X-4,7X |
Rapport de zoom | 1:6,8 |
Diamètre de champ(mm) | Φ23 |
Distance de travail(mm) | 110 |
Angle stéréo (°) | 12 |
Angle de vue(°) | 35 |
Distance réglable interpupillaire (mm) | 50-75 |
Distribution de sortie vidéo | 100 % (0 : 100 standard) ou 50 : 50 en option |
Distance de mise au point du rail de guidage (mm) | 80 |
Distance de mise au point du support de pilier (mm) | 115 |
◊ Objectif série SZ680& Liste des paramètres de l'oculaire (0,68X-4,7X)
Objectif supplémentaire | 0,5X | 1X (intégré) | 2X | |
W.D. | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XOculaire/Φ23mm | Grossissement | 3,4 ~ 23,5 | 6,8 ~ 47 | 13,6 ~ 94 |
Diamètre du champ (mm) | 67,65 ~ 9,79 | 33,82 ~ 4,89 | 16,91 ~ 2,46 | |
15XOculaire/Φ16mm | Grossissement | 5,1 ~ 35,25 | 10,2 ~ 70,5 | 20,4 ~ 141 |
Diamètre du champ (mm) | 47.06~6.81 | 23h53 ~ 15h40 | 11,76 ~ 1,70 | |
20XOculaire/Φ12mm | Grossissement | 6,8 ~ 47 | 13,6 ~ 94 | 27,2 ~ 188 |
Diamètre du champ (mm) | 35,294 ~ 5,11 | 17h65 ~ 2h55 | 8,82 ~ 1,28 |
◊ Tenues du microscope stéréo zoom série SZ680
Articles | SZ680TP | SZ680T2L | |
Corps principal | Binoculaire | ° | ° |
Trinoculaire | • | • | |
10XOculaire/Φ23mm | •• | •• | |
15XOculaire/Φ16mm | °° | °° | |
20XOculaire/Φ12mm | °° | °° | |
Objectif 0,5X/2X | ° | ° | |
Unité de mise au point | • | • | |
Pas de lumière | • | -- | |
LED réfléchissante 3W | -- | • | |
LED 3W émettrice | -- | • | |
Noir& Assiette blanche | • | • | |
Plaque de verre | -- | • | |
Support de bras | • | • | |
Support de pilier | ° | ° | |
Support de bras de mise au point | ° | ° | |
Socle (330mm X300mm) | • | • | |
Monture C 0,5X, 0,7X, 1X | ° | ° |
Note:"•" dans le tableau se trouvent les tenues standard,"°" est un accessoire en option.