Modèle | Écran tactile LCD de 9,7 pouces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | RK3288 Quad Core 1.8Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | Android 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de baguage | Logiciel de microscopie intégré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | CPU | Quad Core RK32881,8Hz |
Affichage | Écran LCD couleur 9,7 pouces 2048*1536, écran tactile capacitif 5 points | |
Stockage | RAM 2 GoDDR3 | |
ROM8 Go | ||
Prise en charge de la carte mémoire TF externe, capacité maximale jusqu'à32 Go | ||
Caméra | Fréquence d'images :30 pfs (maximum) | |
Logement | Boîtier en métal ABS+, métalSupporter | |
Réseau | WIFI | |
Bluetooth | ||
E/S | USB/mini-USB (OTG), prise en charge du clavier et de la souris USB | |
Carte mémoire TFInsérer | ||
DC12V 2ADu pouvoir | ||
IntégréMicrophone | ||
Allumé éteintBouton | ||
HDMIProduction | ||
Logiciel | en fonctionnementSystème | Android 5.1 |
BandesLogiciel | Microscopie intégréeLogiciel |
Caméra intégrée
OptiqueFormat | 1/2,5 pouces(4:3) |
Image activeTaille | 5,70 mm (H) * 4,28 mm (V) |
7,13 mm (diagonale) | |
Actifpixels | 2592H*1944 |
PixelTaille | 2.2um*2.2um |
Image capturéeRésolution | 4032*3024(maximum) |
Aperçu du cadreÉvaluer | 1024*768 30fps ; 2048*1536/1600*1200150fps |
VidéoRésolution | 1024*768 |
DynamiqueIntervalle | 66,5dB |
SNR | 40.5dB |
UN DConvertisseur | 12 bits,Sur puce |
Sensibilité | 0,53 V/lux-s(550nm) |
Résolution&CadreLa fréquence | 2048*1536/1600*1200@15fps, 1024*768@30fps |
Obturateur | Volet roulant électronique(ERS) |
BlancSolde | Automatique/Manuel |
ExpositionModèle | Automatique/Manuel |
ParamètreAjustement | Luminosité/Contraste/Saturation/Netteté/GammaAjustement |
Retourner et miroirLes fonctions | Faire pivoter l'image horizontalement ouVerticalement |
Facile à installer
Équipé d'une interface de type C standard internationale, il peut être facilement fileté sur les deux montures C coupleur et adaptateur d'oculaire.
Il est compatible avec les microscopes monoculaires, binoculaires, trinoculaires et tout type de microscopes, tels que stéréo, vidéo, microscope à dissection ou télescopes.
Logiciel de microscopie intégré
Logiciel de mesure en temps réel pour Android