Microscope polarisant BK-POL est également appelé microscope minéralogique et nécessaire à la recherche d'échantillons à double réfraction, largement utilisés dans la géologie, l'industrie chimique, la médecine, la drogue, les enquêtes criminelles, etc.
La série BK-POL est un produit de haute technologie qui combine parfaitement la technologie sophistiquée du microscope optique, la technologie avancée de conversion photoélectrique, l'informatique sophistiquée ou la technologie d'imagerie numérique. De plus, l'image polarisée peut être facilement observée sur l'ordinateur ou l'appareil photo numérique, et l'image polarisée peut être analysée et traitée, et l'image polarisée peut être sortie ou imprimée
1. PLa tête binoculaire professionnelle peut garder la croix dans l'oculaire droit toujours la même lorsque les tubes oculaires sont tournés.
2. Analyseurtulente: 360° analyseur rotatif avec division, peut être verrouillé et déplacé hors du trajet de la lumière.
3. Bertrandjeens,Intégré,se concentrer Ajustable
4. Embout de centrage, nstresséjel'infini préseau localoobjectif.
5. Rrotatif à 360° organiser,résection 1°,vernierrédivision 6’, unréglable cEntrer qui cunbejebloqué.
6. Polarisanttulente: rrotatif à 360°, mis à l'échelle,cunbejebloqué.
sept. UNattachéppolarisermmécaniquesétape: conception professionnelle pour laboratoire's utilisateur pour éviter de frapper objectif.
8. Ccompensér :Quartzwbord,Premièrecfilleréd caleçon,glissement λ/4.
9. Swing-outcondenseur, Faites pivoter l'objectif pour obtenir une excellente image lors de l'utilisation d'un objectif haute puissance pour effectuer des observations.
Ensembles de microscope BK-POL | |||
Articles | spécification | ||
Oculaire | WF10X/22mm(Ajustable) | ||
WF10X/22mm(Ajustable,réticule 0.1mm) | |||
PTête binoculaire Seidentopf polarisante professionnelle | Incliné à 30°, rotatif à 360°, | ||
Objectif du plan à l'infini sans stress (Transmettre) | PLANIFIER 4X/0,10 | W.D.= 12,1 mm | |
PLANIFIER 10X/0,25 | W.D.= 4,64 mm | ||
PLANIFIER 20X/0.40(S) | W.D.=2.41mm | ||
PLANIFIER 40X/0,66(S) | W.D.=0.65mm | ||
Embout nasal | Quintuple(centre réglable) | ||
Médias du PNO | Analyseur rotatif à 360°, type module, verrouillable | ||
Lentille Bertrand, intégrée, mise au point réglable | |||
Caleçon | λglissement(Rouge de première classe) | ||
glissement λ/4 | |||
Coin de quartz(Ⅰ~ Ⅳ) | |||
Scène ronde tournante | Rotatif à 360°, centre réglable, verrouillable. division 1°, division vernier 6’.Diamètre Φ174mm | ||
Condenseur pivotant | N.A.0.9/0.13,unité de polarisation (avec échelle, rotative à 360°, verrouillable) | ||
Unité de mise au point coaxiale grossière et fine | Course grossière 25mm, Course fine par rotation : 0,2 mm, division fine 2 μm | ||
Transmettre/ Réfléchir Éclairage | Lampe LED 5W(Tension d'entrée : 100 V~240V) | ||
Taille d'emballage | 520mm×470mm×285mm | ||
Lester | 12,5 kg(Brut),10 kg(Rapporter) | ||
Choix | |||
Tête trinoculaire Seidentopf polarisante professionnelle | Incliné à 30°, Rotatif à 360°, Répartition lumineuse(tous les deux): 100 : 0(100% pour l'oculaire) 80:20(80% pour la tête trinoculaire et 20% pour l'oculaire) | ||
Objectif du plan à l'infini sans stress (Transmettre) | PLAN 60X/0.80(S) | W.D.=0.33mm | |
PLANIFIER 100X/1.25(S,Pétrole) | W.D.=0.12mm | ||
Ppolarisant professionnel Tête trinoculaire Seidentopf | Incliné à 30°, Rotatif à 360°, Répartition lumineuse(tous les deux)100 : 0(100% pour l'oculaire) 80:20(80% pour la tête trinoculaire et 20% pour l'oculaire) | ||
Transmettre Éclairage | Lampe halogène 6V/30W(Tension d'entrée : 100 V~240V) | ||
Filtre | Bleu/ Ambre/ Vert/ Neutre | ||
Platine mécanique polarisante attachée | |||
Monture C1X /0,75 X /0,5 X (mise au point réglable)Système d'imagesCaméra USB2.0 1/2" CMOS 3MP + logiciel de mesureCaméra USB2.0 1/2.5" CMOS 5MP + logiciel de mesureAppareil photo USB3.0 12MP + logiciel de mesureTablette LCD 9.7" appareil photo 5MP intégré
Téléphone:
+86 15223521781
Email:
Téléphone:
+86 23 67951983
Site Internet:
Facebook:
YouTube:
LinkedIn:
WeChat:
xiang2015812
WhatsApp:
![]() Ajouter un commentaire
commentaire
![]() *
*
0 / 800
Soumettre
SI VOUS AVEZ PLUS DE QUESTIONS, ÉCRIVEZ-NOUS
Dites-nous simplement vos besoins, nous pouvons faire plus que vous ne pouvez l'imaginer.
Recommandé
|