Модель | Флуоресцентный микроскоп BK5000-FL |
Глава | Тринокулярная насадка Seidentopf |
Окуляр | ВФ 10Х/20мм |
Задача | Цель Плана Бесконечности |
Конденсатор | Аббе Конденсер |
Распределение света | 100:0 |
Флуоресцентный микроскоп BK5000-FLидеальный лабораторный прибор. Эта модель представляет собой тринокулярную головку с распределением света 100:0. Также он может использовать C-mount. А флуоресценцию используют для наблюдения за отдельными участками живых клеток и тканей с помощью флуорофоров.
Размер сцены 175 мм * 145 мм, ход: 78 мм * 55 мм
Используйте конденсор Аббе и коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки.
Вещь | Технические характеристики |
---|---|
Окуляр | WF10X/20 мм (23,2 мм) |
Цель Плана Бесконечности | ПЛАН 4X/0,10 ШД = 12,10 мм |
ПЛАН 10X/0,25 ШД = 4,64 мм | |
ПЛАН 20X/0,40 (S) ШД = 22,41 мм | |
ПЛАН 40X/0,66 (S) ШД = 0,65 мм | |
ПЛАН 100X/1.25 (Масло) ВД = 0,12 | |
Тринокулярная насадка Seidentopf | Наклонный 30 °, вращающийся на 360 °, межзрачковое расстояние: 48 мм-75 мм, Распределение света: 100:0 / 20:80 |
Наконечник | Пятиместный |
Механическая сцена | Размер сцены 175 мм * 145 мм, ход: 78 мм * 55 мм Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки, держатель для двух слайдов |
Конденсатор | Abbe N.A.1.25 с ирисовой диафрагмой |
Освещение Келера | 3W-светодиодная подсветка, широкое входное напряжение: 110–240 В, полевая диафрагма, регулируемая по центру |
Фильтр | Синий |
Флуоресцентная насадка | Epi Fluorescence Unit (дисковый носитель с шестью отверстиями, который фиксируется китайским B&G фильтры), Ртутная лампа 100 Вт или светодиод 5 Вт |
Опции | |
Бесконечный план полу Апохроматическая цель | UPlanFLN 10X/0,30 ШД = 12,10 мм |
UPlanFLN 20X/0,50 ШД = 7,68 мм | |
UPlanFLN 40X/0,75 ШД = 0,78 мм | |
UPlanFLN 100X/11.30 (Масло) Ш.Д.=0,15 мм | |
Механическая сцена | Интегрированная сцена, размер сцены: 182 мм * 140 мм, ход: 77 мм * 52 мм, держатель для двух слайдов |
Конденсатор | Поворотный конденсор, N.A 0,9/0,13 с ирисовой диафрагмой |
Освещение Келера | Галогенная лампа 12 В/20 Вт или 6 В/30 Вт |
Фильтр | Зеленый/янтарный/серый |
флуоресценция Вложение | Эпифлуоресцентный блок (дисковый носитель с шестью отверстиями, который можно зафиксировать с помощью фильтров Uv/V/B/G и других), ртутная лампа 100 Вт или светодиод 5 Вт |
Блок фазового контраста | Башня с пятью отверстиями 10X/20X/40X/100X фазово-контрастный объектив |
Независимый слот 10X/20X/40X/100X фазово-контрастный объектив | |
Блок темного поля | Конденсор темного поля (сухой), применяется к объективу 4X-40X |
Конденсор темного поля (влажный), применяется к объективу 4X-40X Примечание. При использовании влажного конденсора темного поля необходимо добавить масляную иммерсию. | |
Поляризационная привязанность | Анализатор/ поляризатор |
С-крепление | 0,5X/0,75X C-mount (регулируемый фокус) |