Существует два типа флуоресцентных микроскопов SMART-FL, которые являются модернизированными моделями SMART-3 и SMART-4 соответственно. Среди них флуоресцентный цветной фильтр можно настроить по своему выбору, достаточно двух или четырех групп. Флуоресцентная микроскопия в основном используется для наблюдения некоторых веществ с флуоресцентными свойствами и их качественного и количественного анализа.
Применение этой технологии в процессе производства продукта оказывается весьма полезным. Обладая стабильностью и долговечностью, бинокулярный оптический вертикальный флуоресцентный микроскоп SMART-FL Infinity подходит для области микроскопов. Он разработан в соответствии с отраслевыми стандартами. Технические характеристики бинокулярного оптического вертикального флуоресцентного микроскопа SMART-FL Infinity можно настроить в соответствии с вашими потребностями.
Гарантия: | 1 год | Место происхождения: | Чунцин, Китай |
Имя бренда: | ОБЪЕМ | Номер модели: | САМРТ-ФЛ |
Теория: | Флуоресцентный микроскоп | Вытяжная труба: | БИНОКЛЯРНЫЙ |
Модель: | СМАРТ-ФЛ | Голова: | Бинокль наклонный 30 |
Окуляр: | WF10X/20 мм | Цель: | 4X/10X/40X/100X |
Насадка: | Квадплекс | Механический этап: | 145мм*140мм |
Конденсатор: | Н.А.1.25 | Освещение: | Светодиод 3 Вт |
Флуоресцентное устройство: | Эпи-люминесцентная установка, ртутная лампа мощностью 100 Вт. | Приложение: | Лаборатория |
Флуоресцентный микроскоп SMART-FL
SMART-FL — флуоресцентный микроскоп нашего учебного уровня. Этот микроскоп широко используется в лабораториях, средних школах и клиниках.
Он принимает оптическую систему бесконечности. Модель SMART-3 использует цели EPLAN, модель SMART-4 использует цели PLAN.
Люминесцентная микроскопия применяется для изучения всасывания, транспорта, распределения и локализации химических веществ в клетках.
Стандартная головка бинокулярная, наклонена на 30 градусов и может вращаться на 360 градусов.
Увеличение этого микроскопа составляет 40-1000 раз.
Револьверная головка четырехплексная, также возможна поставка пятерной.
В нем используется конденсатор NA1.25 и светодиодная подсветка мощностью 3 Вт.
Предметы | Спецификация | СМАРТ-3 | СМАРТ-4 |
Окуляр | ВФ 10X-18мм |
|
|
ВФ 10X-20мм | Да | Да | |
Электронный план бесконечности Цели | 4X | Да |
|
10X | Да |
| |
40X (С) | Да |
| |
100X (Масло) (S) | Да |
| |
План бесконечности Цели | 4X |
| Да |
10X |
| Да | |
40X (С) |
| Да | |
100X (Масло) (S) |
| Да | |
План 20X | С | С | |
План 60X (S) | С | С | |
БтыбабочкаЗейдентопф Бинокулярная голова | Наклонный 30°, поворотный на 360°, Межзрачковое расстояние 48-75 мм | Да | Да |
БабочкаЗейдентопф Тринокулярная голова | Наклонный 30°, поворотный на 360°, Межзрачковое расстояние 48-75мм, Распределение света 20:80 | С | С |
3-мегапиксельная/5-мегапиксельная цифроваяГолова Цветное последовательное сканирование 1/2’’CMOS.тыСБ2.0 Распределение света: 20:80 | С | С | |
Револьвер | Квадплекс | Да | Да |
Пятиместный | С | С | |
Механический этап | Размер сцены: 145×140 мм. Ход: 76х52 мм, масштаб: 0,1 мм. Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки Диапазон перемещения: 26 мм, масштаб: 2 мкм Два держателя слайдов | Да | Да |
Безрэковый(Интегрированный) этап, размер:140×135 мм,Диапазон перемещения:75×35мм, | С | С | |
Конденсатор | Abbe NA 1.25 (Ирисовая диафрагма) | Да | Да |
Освещение | Системы светодиодного освещения 3W | Да | Да |
12Галогенная лампа В/20 Вт | С | С | |
Галогенная лампа 6 В/30 Вт | С | С | |
Полевая диафрагма |
| С | С |
Темное полеКонденсатор | Высушите, нанесите на 4Икс - 40X цель | С | С |
Поляризационная привязанность | Анализатор/поляризатор | С | С |
Независимый блок фазового контраста | 10X/20X/40X/100X | С | С |
флуоресценция Вложение | Эпи блок флуоресценции (дисковый носитель с шестью отверстиями, который можно закрепить с помощьюУФ/В/Б/Г и другие фильтры), ртутная лампа 100 Вт. | Да | Да |
Эпи блок флуоресценции (дисковый носитель с шестью отверстиями) что можно исправить Uв /В/Б/Г),5 Вт-Светодиодная люминесцентная лампа. | С | С | |
Фильтр | Синий/Зеленый/Желтый | С | С |
C-крепление | 1Икс/ 0.5Икс/0,75X (Фокус регулируется) | С | С |
Зеркало |
| С | С |
ПроволокаВтвхождениеДизгнание |
| С | С |
Примечание. «Y» в таблице является стандартным. наряды,«S» — дополнительные аксессуары.
Размер упаковки:390 мм×280мм×450 мм Общий вес: 7,5 кг Вес нетто: 6,5 кг