Цифровую цифровую камеру высокого разрешения 1080P с диагональю 1/2,8 дюйма и разрешением 2 МП можно использовать с нашим планшетом TPHD1080.
Это цифровая камера размером 2 МП, которую можно подключить к компьютеру для использования.
Измерительное программное обеспечение, настроенное в системе, может переключаться на несколько языков.
XCAMLITE1080P Камера серии предназначена для получения цифровых изображений со стереомикроскопа и биологического микроскопа с интерфейсом HDMI.
CMOS-матрица Sony Starvis с задней подсветкой
Видеовыходы HDMI формата FHD
SD-карта для хранения захваченных изображений и видео.(SD-карта не поставляется с камерой)
Встроенный XCamView для управления камерой.
С сильным интернет-провайдером и другими соответствующими функциями обработки
Модель | Датчик& Размер (мм) | Пиксель (мкм) | G Чувствительность | ФПС/Разрешение | Биннинг | Контакт |
XCAMLITE1080PA | Сони IMX307(С) | 2,9x2,9 | 1300 мВ с 1/30 с | 60@1920*1080(HDMI) | 1х1 | 0,01~1000 |
Интерфейс или кнопка | Описание функции |
HDMI | Соответствует стандарту HDMI1.4. Видеовыход формата 1080P для стандартного монитора FHD |
ВЕЛ | Светодиодный индикатор состояния |
USB-мышь | Подключите USB-мышь для удобной работы со встроенным программным обеспечением XCamView. |
12 В постоянного тока | Подключение адаптера питания (12 В/1 А) |
СД | Соответствует стандарту SDIO3.0, можно вставить SD-карту для хранения видео и изображений. |
Интерфейс видеовыхода | Описание функции |
HDMI-интерфейс | Соответствует стандарту HDMI1.4; 60 кадров в секунду при 1080P |
Другая функция | Описание функции |
Сохранение видео | Формат видео:2M (1920*1080) файл MP4 в кодировке H264 Сохранение частоты кадров видео:50–60 кадров в секунду (зависит от производительности SD-карты) |
Захват изображения | 2M (1920*1080) изображение JPEG на SD-карте |
Сохранение измерений | Информация об измерениях сохраняется в другом слое с содержимым изображения. |
Интернет-провайдер | Экспозиция (автоматическая/ручная экспозиция)/усиление, Баланс белого (ручной/автоматический/режим ROI), Заточка, 3D шумоподавление, Регулировка насыщенности, Регулировка контрастности, Регулировка яркости, Гамма-коррекция, От цвета к серому, Функция защиты от мерцания 50 Гц/60 Гц |
Операция с изображением | Увеличение/Уменьшение масштаба, Зеркальное отображение/Переворот, Стоп-кадр, Пересечение линий, Наложение, Браузер встроенных файлов, Воспроизведение видео, Функция измерения |
Встроенный RTC (опционально) | Для поддержки точного времени на борту |
Восстановить заводские настройки | Восстановить параметры камеры до заводского состояния |
Поддержка нескольких языков | Английский/упрощенный китайский/традиционный китайский/корейский/тайский/французский/немецкий/японский/итальянский/русский |
Рабочая среда | |
Рабочая температура (в градусах Цельсия) | -10°~ 50° |
Температура хранения (в градусах Цельсия) | -20°~ 60° |
Рабочая влажность | 30~80% относительной влажности |
Влажность при хранении | 10~60% относительной влажности |