Сегодня компания Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. сообщает отличные новости о том, что мы успешно разработали микроскоп, очиститель воздуха, металлургическое оборудование, твердомер. Это своего рода новый продукт, изготовленный с использованием самых современных технологий. Микроскопы прошли ряд международных систем обеспечения качества и сертификации безопасности продукции. Компания Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. с высоким качеством и хорошей репутацией завоевала хорошую репутацию в отрасли.
Гарантия: | 12 месяцев | Индивидуальная поддержка: | ЛОГОТИП OEM |
Место происхождения: | Чунцин, Китай | Номер модели: | БК5000-ТР |
Теория: | Биологический микроскоп | Вытяжная труба: | Тринокулярный |
Окуляр: | WF10X/20мм | Цель Плана Бесконечности: | 4X/10X/20X/40X/100X |
Конденсатор: | Abbe N.A.1.25 с ирисовой диафрагмой | Носик: | 5 отверстий |
Фокусировка: | Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки | Механический этап: | 175 мм x 145 мм, диапазон хода 78 x 55 м |
Освещение: | Светодиодная лампа 3 Вт | Источник питания: | широкое напряжение 100В~240В |
Система изображения: | 9,7-дюймовая камера планшета с ЖК-экраном | Сертификат: | ИСО9000/ИСО14001/ИСО13485/CE/RoHs |
Сертификация: | СЕ, РоХС |
БК5000 Биологический микроскоп серии имеет красивый внешний вид и отличную производительность. В микроскопе BK5000 используется превосходная оптическая система бесконечности, обеспечивающая высокое разрешение и идеальное разрешение. Микроскоп модели BK5000 может быть оснащен различными аксессуарами, например, конденсором темного поля, флуоресцентным устройством, простым поляризационным блоком и т. д. Биологический микроскоп широко используется в биологических лабораториях, больницах, клиниках, сельском хозяйстве, медицине и т. д.
BK5000 lab 1000x цифровой тринокулярный микроскоп для сал
Элемент | Спецификация | БК5000-ТР |
Окуляр | WF10X/20 мм (23,2) | • |
Цели Плана Бесконечности | ПЛАН 4X/0,10 ШД = 12,10 мм | • |
ПАЛН 10Х/0,25 ШД = 4,64 мм | • | |
ПЛАН 20X/0,40(S) ШД = 2,41 мм | • | |
ПЛАН 40X/0,66(S) ШД = 0,65 мм | • | |
ПЛАН 100X/1,25(S,Масло) ШД = 0,12 мм | • | |
ПЛАН 2,5X/0,07 ШД = 8,47 мм | ° | |
ПЛАН 60X/0,80(S) ШД = 0,33 мм | ° | |
ПЛАН 100X/1,15(Ю,З) ШД = 0,19 мм | ° | |
Бинокулярная насадка Seifentopf |
Наклонный 30°, вращающийся на 360°, межзрачковое расстояние: 48 мм-75 мм |
° |
Тринокулярная насадка Seidentopf |
Наклонный 30°, вращающийся на 360°, межзрачковое расстояние: 48-75 мм Распределение света: 100:0/80:20 |
• |
Наконечник | Пятиместный | • |
Механическая сцена |
Размер сцены: 175 x 145 мм, ход: 78 мм x 55 мм Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки |
• |
Конденсатор | Abbe NA 1.25 с ирисовой диафрагмой | • |
Освещение Келера Широкий вход напряжения: 100X~240V Полевая диафрагма, регулируемая по центру |
Галогенная лампа 12В/20Вт | • |
Галогенная лампа 6В/30Вт | ° | |
Светодиодная подсветка 3 Вт | ° | |
Фильтр | Синий | • |
Зеленый | ° | |
Янтарь | ° | |
Серый | ° | |
С-крепление | 1X C-mount (лучше для цифровой фотографии) | ° |
0.5XC-крепление (регулируемый фокус, лучше для цифровой камеры) | • | |
Адаптер для цифровой фотографии | Используется для CANON/NIKON/OLYPUS и т. д. | ° |
Блок фазового контраста |
Башня с пятью отверстиями 10x/20x/40x/100x фазово-контрастный объектив |
° |
Независимый слот 10x/20x/40x/100x фазово-контрастный объектив |
° | |
Блок темного поля | Конденсор темного поля (сухой), применяется к объективу 4x-40x | ° |
Конденсор темного поля (влажный), применяется к объективу 100x | ° | |
Поляризационная привязанность | Анализатор/поляризатор | ° |
Система изображений | 9,7" ЖК-экран Встроенная 5-мегапиксельная камера планшета с программным обеспечением для измерений | • |
Примечание:"•" в таблице стандартные наряды,"°" является дополнительным аксессуаром.