Продукт производится с использованием технологий, некоторые из которых разработаны нами, а другие изучены у других известных брендов. В таких областях, как микроскопы, наш продукт широко используется благодаря своей универсальности и гарантированному качеству. Основываясь на стереоскопических свойствах бинокулярного зум-микроскопа серии SZ810, мы выбрали технологию для производства продукта после проведения многочисленных тестов и экспериментов. Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. будет продолжать фокусироваться на потребностях клиентов и идти в ногу с отраслевыми тенденциями, чтобы разрабатывать продукты, которые лучше удовлетворяют потребности клиентов. Мы стремимся охватить широкий спектр мировых рынков и завоевать более широкое признание клиентов во всем мире.
Место происхождения: | Чунцин, Китай | Номер модели: | SZ810BP/SZ810B2L |
Теория: | Стерео микроскоп | Вытяжная труба: | БИНОКЛЬ |
Наименование товара: | Стереомикроскоп с зумом | Окуляр: | WF10X/24мм,WF15X/16мм.WF20X/12мм |
Диапазон объективного увеличения: | 0,65х~5,3х | Диаметр поля: | 24 |
Коэффициент масштабирования: | 1:8.1 | Рабочее расстояние: | 110мм |
Дополнительная цель: | 0,5X, 1X (встроенный), 2X | Смотровая голова: | Бинокулярный/тринокулярный |
Освещение: | 3 Вт светодиод | Сертификат: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHs |
Стереоскопический бинокулярный зум-микроскоп серии SZ810
♦Выдающийся эргономичный дизайн
♦Верхний оптический& Механический дизайн
♦Отличная технология и Quilty
Пользователь может ограничить диапазон масштабирования по своему усмотрению. Вращающееся переключение на видеовыход и вход, 100% распределение света
Модель | Стереомикроскоп с зумом серии SZ810 |
Цели Диапазон увеличения | 0,65х-5,3х |
Коэффициент масштабирования | 1:8.1 |
Диаметр поля (мм) | Φ24 |
Рабочее расстояние (мм) | 110 |
Угол стерео(°) | 12 |
Угол обзора(°) | 35 |
Межзрачковое регулируемое расстояние (мм) | 50-75 |
Распределение видеовыхода | 100% (стандарт 0:100) или 70:30 опционально |
Расстояние фокусировки направляющей (мм) | 80 |
Расстояние фокусировки на подставке (мм) | 115 |
Объектив серии SZ810& Список параметров окуляра (0,65X-5,3X)
Дополнительная цель | 0,5X | 1X (встроенный) | 2Х | |
В.Д. | 189мм | 110мм | 36мм | |
10XОкуляр/Φ24 мм | Увеличение | 3,25~26,5 | 6,5~53 | 13~106 |
Диаметр поля (мм) | 73,84~9,06 | 36,92~4,53 | 18,46~2,26 | |
15XОкуляр/Φ16мм | Увеличение | 4,88~39,75 | 9,75~79,5 | 19,5~159 |
Диаметр поля (мм) | 49,24~6,04 | 24,62~3,02 | 12,31~1,51 | |
20XОкуляр/Φ12мм | Увеличение | 6,5~53 | 13~106 | 26~212 |
Диаметр поля (мм) | 36,92~4,53 | 18,46~2,26 | 9,23~1,13 |
Аксессуары для стереомикроскопов с зумом серии SZ810
Предметы | SZ810BP | SZ810B2L | |
Основной корпус | бинокулярный | • | • |
Тринокулярный | ° | ° | |
10XОкуляр/Φ24 мм | •• | •• | |
15XГлаз/Φ16мм | °° | °° | |
20XОкуляр/Φ12мм | °° | °° | |
0,5X/2X объектив | ° | ° | |
Блок фокусировки | • | • | |
Нет света | • | -- | |
Отражающий светодиод 3 Вт | -- | • | |
Передающий светодиод мощностью 3 Вт | -- | • | |
Черный& Белая тарелка | • | • | |
Стеклянная тарелка | -- | • | |
Подставка для рук | • | • | '|
Столб Стенд | ℃° | Ω° | ±|
Фокусирующая подставка | ™° | ô° | é|
База(330мм X300мм) | '• | “• | ”|
C-крепление 0,5X, 0,7X, 1X | –° | ¥° | "
Примечание:"•" в таблице стандартные наряды,"°" дополнительные аксессуары.
Φ×
≈δ≤‘′ρ°&other;υ√θ