Компания Chongqing Scope Instrument Co., Ltd., опираясь на многолетний технический опыт и отраслевой опыт, органично сочетая традиционное мастерство с современными технологиями, успешно разработала профессиональный цифровой светодиодный тринокулярный зум-стереомикроскоп SZ680. Мы постоянно разрабатываем новые технологии для производства профессионального цифрового светодиодного тринокулярного зум-стереомикроскопа SZ680 с добавленной стоимостью. Его можно широко найти в области применения микроскопов. Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. будет продолжать фокусироваться на потребностях клиентов и идти в ногу с отраслевыми тенденциями, чтобы разрабатывать продукты, которые лучше удовлетворяют потребности клиентов. Мы стремимся охватить широкий спектр мировых рынков и завоевать более широкое признание клиентов во всем мире.
Место происхождения: | Чунцин, Китай | Имя бренда: | ОБЪЕМ |
Номер модели: | SZ680TP | Теория: | Стерео микроскоп |
Вытяжная труба: | Тринокулярный | Наименование товара: | Стереомикроскоп с зумом |
Окуляр: | WF10X/23мм | Цели Диапазон масштабирования: | 0,68х~4,7х |
Коэффициент масштабирования: | 1:6,8 | Дополнительные цели: | 0,5X, 1X (встроенный), 2X |
Рабочее расстояние: | 110мм | Приложение: | Промышленная инспекция |
Базовая подставка: | 330 х 300 мм | Сертификат: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHs |
Гарантия: | 1 год |
SZ680 профессиональный цифровой светодиодный тринокулярный зум-стереомикроскоп
Модель | Стереомикроскоп с зумом серии SZ680 |
Цели Диапазон увеличения | 0,68х-4,7х |
Коэффициент масштабирования | 1:6,8 |
Диаметр поля (мм) | Φ23 |
Рабочее расстояние (мм) | 110 |
Угол стерео(°) | 12 |
Угол обзора(°) | 35 |
Межзрачковое регулируемое расстояние (мм) | 50-75 |
Распределение видеовыхода | 100% (стандарт 0:100) или 50:50 опционально |
Расстояние фокусировки направляющей (мм) | 80 |
Расстояние фокусировки на подставке (мм) | 115 |
Объектив серии SZ680& Список параметров окуляра (0,68X-4,7X)
Дополнительная цель | 0,5X | 1X (встроенный) | 2Х | |
В.Д. | 189мм | 110мм | 36мм | |
10XОкуляр/Φ23 мм | Увеличение | 3,4~23,5 | 6,8~47 | 13,6~94 |
Диаметр поля (мм) | 67,65~9,79 | 33,82~4,89 | 16,91~2,46 | |
15XОкуляр/Φ16мм | Увеличение | 5,1~35,25 | 10,2~70,5 | 20,4~141 |
Диаметр поля (мм) | 47,06~6,81 | 23,53~3,40 | 11,76~1,70 | |
20XОкуляр/Φ12мм | Увеличение | 6,8~47 | 13,6~94 | 27,2~188 |
Диаметр поля (мм) | 35.294~5.11 | 17,65~2,55 | 8,82~1,28 |
Аксессуары для стереомикроскопов Zoom серии SZ680
Предметы | SZ680TP | SZ680T2L | |
Основной корпус | бинокулярный | ° | ° |
Тринокулярный | • | • | |
10XОкуляр/Φ23мм | •• | •• | |
15XГлаз/Φ16мм | °° | °° | |
20XОкуляр/Φ12мм | °° | °° | |
0,5X/2X объектив | ° | ° | |
Блок фокусировки | • | • | |
Нет света | • | -- | |
Отражающий светодиод 3 Вт | -- | • | |
Передающий светодиод мощностью 3 Вт | -- | • | |
Черный& Белая тарелка | • | • | |
Стеклянная тарелка | -- | • | |
Подставка для рук | • | • | |
Столб Стенд | ° | ° | |
Фокусирующая подставка | ° | ° | |
База(330мм X300мм) | • | • | |
C-крепление 0,5X, 0,7X, 1X | ° | ° |
Примечание:"•" в таблице стандартные наряды,"°" дополнительные аксессуары.