Пройдя бесчисленное количество дней и ночей, компания Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. успешно разработала тринокулярный стереоскопический микроскоп SZ810T2L со светодиодным зумом. Он обязательно привлечет внимание людей в различных областях. Теперь вы можете легко найти лучших поставщиков, чтобы получить первоклассное качество тринокулярного стереоскопического микроскопа SZ810T2L со светодиодным зумом и получить более низкие цены. Наш тринокулярный стереоскопический микроскоп SZ810T2L со светодиодным зумом прошел многочисленные тесты, проведенные профессиональными техниками, целью которых является подтверждение его практического использования. При применении в области (областях) применения микроскопов микроскоп, очиститель воздуха, металлургическое оборудование, твердомер могут быть надежными и долговечными, что значительно экономит средства для пользователей.
Место происхождения: | Чунцин, Китай | Имя бренда: | -- |
Номер модели: | SZ810T2L | Теория: | Стерео микроскоп |
Вытяжная труба: | Тринокулярный | Наименование товара: | Стереоскопический микроскоп |
Окуляр: | WF10X/24мм | Диапазон объективного увеличения: | 0,65х~5,3х |
Межзрачковое расстояние: | 50-75 мм | Коэффициент масштабирования: | 1:8.1 |
Рабочее расстояние: | 110мм | Дополнительная цель: | 1X (встроенный) |
Освещение: | Светодиодная подсветка вверх-вниз | Гарантия: | 1 год |
Сертификат: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHs |
♦Отличная технология и Quilty
Модель | Стереомикроскоп с зумом серии SZ810 |
Цели Диапазон увеличения | 0,65х-5,3х |
Коэффициент масштабирования | 1:8.1 |
Диаметр поля (мм) | Φ24 |
Рабочее расстояние (мм) | 110 |
Угол стерео(°) | 12 |
Угол обзора(°) | 35 |
Межзрачковое регулируемое расстояние (мм) | 50-75 |
Распределение видеовыхода | 100% (стандарт 0:100) или 50:50 опционально |
Расстояние фокусировки направляющей (мм) | 80 |
Расстояние фокусировки на подставке (мм) | 115 |
Объектив серии SZ810& Список параметров окуляра (0,65X-5,3X)
Дополнительная цель | 0,5X | 1X (встроенный) | 2Х | |
В.Д. | 189мм | 110мм | 36мм | |
10XОкуляр/Φ24 мм | Увеличение | 3,25~26,5 | 6,5~53 | 13~106 |
Диаметр поля (мм) | 73,84~9,06 | 36,92~4,53 | 18,46~2,26 | |
15XОкуляр/Φ16мм | Увеличение | 4,88~39,75 | 9,75~79,5 | 19,5~159 |
Диаметр поля (мм) | 49,24~6,04 | 24,62~3,02 | 12,31~1,51 | |
20XОкуляр/Φ12мм | Увеличение | 6,5~53 | 13~106 | 26~212 |
Диаметр поля (мм) | 36,92~4,53 | 18,46~2,26 | 9,23~1,13 |
Аксессуары для стереомикроскопов с зумом серии SZ810
Предметы | SZ810TP | SZ810T2L | |
Основной корпус | бинокулярный | ° | ° |
Тринокулярный | • | • | |
10XОкуляр/Φ24мм | •• | •• | |
15XГлаз/Φ16мм | °° | °° | |
20XОкуляр/Φ12мм | °° | °° | |
0,5X/2X объектив | ° | ° | |
Блок фокусировки | • | • | |
Нет света | • | -- | |
Отражающий светодиод 3 Вт | -- | • | |
Передающий светодиод мощностью 3 Вт | -- | • | |
Черный& Белая тарелка | • | • | |
Стеклянная тарелка | -- | • | |
Подставка для рук | • | • | |
Столб Стенд | ° | ° | |
Фокусирующая подставка | ° | ° | |
База(330мм X300мм) | ≤• | ℃• | Ω|
C-крепление 0,5X, 0,7X, 1X | ’° | ™° | ô
Примечание:"•" в таблице стандартные наряды,"°" дополнительные аксессуары.
'“
–¥"♦ΩΦΦ×—±μ
≈