Чтобы сохранить нашу конкурентоспособность на рынке, компания Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. укрепила свои возможности в области исследований и разработок, чтобы ускорить разработку новых продуктов. Теперь мы объявляем, что мы независимо разработали бинокулярный стереомикроскоп SZ650 Zoom 7X-45X с отраженным и проходящим светодиодным источником света, который является более конкурентоспособным. Бинокулярный стереомикроскоп SZ650 Zoom 7X-45X со светодиодным источником отраженного и проходящего света Благодаря многолетнему опыту и опыту работы в этой области компания Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. превратилась в богатого производителя и поставщика на рынке. большая вероятность того, что компания будет иметь лучшее развитие в будущем.
Гарантия: | 12 месяцев, 12 месяцев | Индивидуальная поддержка: | ОЕМ |
Место происхождения: | Китай | Номер модели: | СЗ650Б2Л |
Теория: | Стерео микроскоп | Вытяжная труба: | бинокулярный |
Окуляр: | WF10X/22мм | Цели Диапазон масштабирования: | 0,7х~4,5х |
Коэффициент масштабирования: | 1:6,5 | Рабочее расстояние: | 110мм |
Дополнительные цели: | 1X (встроенный) | База: | 330 х 300 мм |
Угол обзора: | 40 градусов | Передающий и отражающий свет: | 3 Вт светодиод |
Сертификат: | ISO9000/ISO14001/TSO13485/CE/RoHs | Сертификация: | СЕ, РоХС |
SZ650 Бинокулярный стереомикроскоп сигнала 7X-45X с отраженным и переданным источником света водить
SZ650BP СЗ650Б2Л
◊СЗ650 40° угол обзора, подходящий для длительного наблюдения сидя.
◊Большая подставка 330 мм X 300 мм, высокая стабильность, применима ко всем видам анатомии образца.
◊Оптическая система Greenough, встроенная система масштабирования с вращающимся валом.
◊Изображение слева не наклонено& правильный световой путь на полном расстоянии зрачка, без ощущения головокружения
после долгого наблюдения.
◊Высокое разрешение, большая глубина резкости, отличное восстановление цвета и контраста.
◊Оптическое освещение: светодиод, галогенная лампа, источник холодного света (входное напряжение 100–240 В).
◊Эксплуатация комфортная (изготовлено на высокоточном станке, отличная технология сборки).
◊Высококачественный материал (покрытие из поликарбоната, алюминиевый сплав, детали из медного сплава, приводные детали из аустенитной нержавеющей стали).
◊Окуляр с сеткой разного размера ◊Размер стереомикроскопа SZ650 Zoom (мм)
Модель | Стереомикроскоп SZ650 с зумом |
Цели Диапазон увеличения | 0,7х-4,5х |
Коэффициент масштабирования | 1:6,5 |
Диаметр поля (мм) | Φ22 |
Рабочее расстояние (мм) | 110 |
Угол стерео(°) | 12 |
Угол обзора(°) | 40 |
Межзрачковое регулируемое расстояние (мм) | 50-75 |
Распределение видеовыхода | Нет |
Расстояние фокусировки направляющей (мм) | 80 |
Расстояние фокусировки на подставке (мм) | 115 |
SZ650 Объектив& Список параметров окуляра (0,7X-4,5X)
Дополнительная цель | 0,5X | 1X (встроенный) | 2Х | |
В.Д. | 189мм | 110мм | 36мм | |
10XОкуляр/Φ22мм | Увеличение | 3,5~22,5 | 7~45 | 14~90 |
Диаметр поля (мм) | 62,9~9,8 | 31,43~4,89 | 15,71~2,44 | |
15XОкуляр/Φ16мм | Увеличение | 5,25~33,75 | 10,5~67,5 | 21~135 |
Диаметр поля (мм) | 45,71~7,11 | 22,86~3,56 | 11,43~1,78 | |
20XОкуляр/Φ12мм | Увеличение | 7~45 | 14~90 | 28~180 |
Диаметр поля (мм) | 34,28~5,33 | 17,14~2,67 | 8,57~1,33 |
Аксессуары для стереомикроскопа SZ650 Zoom
Предметы | SZ650BP | СЗ650Б2Л | |
Основной корпус | бинокулярный | • | • |
10XОкуляр/Φ22мм | •• | •• | |
15XГлаз/Φ16мм | °° | °° | |
20XОкуляр/Φ12мм | °° | °° | |
0,5X/2X объектив | ° | ° | |
Блок фокусировки | • | • | |
Нет света | • | -- | |
Отражающий светодиод 3 Вт | -- | • | |
Передающий светодиод мощностью 3 Вт | -- | • | |
Черный& Белая тарелка | • | • | |
Стеклянная тарелка | -- | • | |
Подставка для рук | • | • | |
Столб Стенд | ° | ° | |
Фокусирующая подставка | ° | ° | '|
База(330мм X300мм) | ℃• | Ω• | ±
Примечание:"•" в таблице стандартные наряды,"°" дополнительные аксессуары.
ô'“”€!–¥"♦ΩΦΦ