Компания Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. придерживается строгих стандартов качества при производстве светодиодных эпилюминесцентных микроскопов. Наш диапазон Микроскопов сделан с лучшим компонентом. Чтобы удовлетворить различные потребности клиентов, Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. поддерживает специализированные светодиодные эпилюминесцентные микроскопы.
Место происхождения: | Чунцин, Китай | Имя бренда: | ОБЪЕМ |
Номер модели: | БК-Т1-FL2LED | Теория: | Флуоресцентный микроскоп |
Вытяжная труба: | Тринокулярный | Окуляр: | WF10X/20мм |
Цель: | 4X, 10X, 40X, 100X | Носик: | 5 отверстий |
Конденсатор: | N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой | Механическая стадия: | 185 мм х 145 мм |
Источник света: | Галогенная лампа 12В/20Вт | Фильтр: | Синий фильтр |
Источник питания: | 100~240В | Флуоресцентные фильтры: | Фильтры Uv/V/B/G китайского производства. |
Сертификат: | ISO9000/ISO14001//ISO13485/CE/RoHs |
флуоресцентный светодиодный эпилюминесцентный микроскоп
♦Особенность
Предметы | Спецификация | БК-Т1-ФЛ2 | БК-Т1-FL4LED |
Окуляр | WF10X/20 мм (23,2) | • | • |
Цель Плана Бесконечности | ПЛАН 4X /0,10 ШД = 12,10 мм | • | • |
ПЛАН 10X /0,25 ШД = 4,64 мм | • | • | |
ПЛАН 20X /0,40(с) ШД = 2,41 мм | • | • | |
ПЛАН 40X /0,66(с) ШД = 0,65 мм | • | • | |
ПЛАН 100X/1,25 (Масло) (S) ШД = 0,12 мм | • | • | |
ПЛАН 2,5X/0,07 ШД = 8,47 мм | ° | ° | |
ПЛАН 60X/0,80(S) ШД = 0,33 мм | ° | ° | |
ПЛАН 100X/1,15(Ю,З) ШД = 0,19 мм | ° | ° | |
Тринокулярная насадка Seidentopf | Наклонный 30°,Вращающийся на 360°°, Межзрачковое расстояние: 48-75 мм Распределение света: 100:0/80:20 | • | • |
Наконечник | Пятиместный | • | • |
Механическая сцена | Размер сцены: 185 мм X 145 мм Диапазон перемещения: 78 мм X 55 мм Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки Держатель для двух слайдов | • | • |
Откидной конденсатор | Abbe N.A. 1.25 с ирисовой диафрагмой | • | • |
Освещение Келера Широкий вход напряжения: 100 В ~ 240 В Полевая диафрагма, регулируемая по центру | Галогенная лампа 12В/20Вт | • | • |
Галогенная лампа 6В/30Вт | ° | ° | |
Светодиодная подсветка 3 Вт
| ° | ° | |
Адаптер для цифровой фотографии | Используется для CANON/NIKON/OLYPUS и т. д. | ° | ° |
Поляризационная привязанность | Анализатор/поляризатор | ° | |
Флуоресцентная насадка | Эпифлуоресцентный блок (дисковый носитель с шестью отверстиями, который можно зафиксировать с помощью фильтров B / G и других), ртутная лампа 100 Вт. | • | ° |
Эпифлуоресцентный блок (дисковый носитель с шестью отверстиями, который можно зафиксировать B / G, светодиодная люминесцентная лампа | ° | • | |
Блок фазового контраста | Башня с пятью отверстиями 10X/20X/40X/100X фазово-контрастный объектив | ° | ° |
Независимый слот 10X/20X/40X/100X фазово-контрастный объектив | ° | ° | |
Фильтр | Синий | • | • |
Зеленый | ° | ° | |
Янтарь | ° | ° | |
Серый | ° | ° | |
C-крепление | 1X C-mount (лучше для цифровой фотографии) | ° | ° |
0,57X (регулируемый фокус, лучше для цифровой фотографии) | ° | ° | |
Блок темного поля | Конденсор темного поля (сухой), применяется к объективу 4X~40X | ° | ° |
Конденсор темного поля (влажный), применяется к объективу 100X | ° | ° |
Примечание:"•" в таблице стандартные наряды,"°" дополнительные аксессуары