Для многих людей флуоресцентный бинокулярный микроскоп является неотъемлемой частью их ежедневного ухода за собой. Флуоресцентный бинокулярный микроскоп с доступной ценой, отличными характеристиками и отличным качеством завоевал широкое признание у клиентов. Руководствуясь корпоративным видением «быть самым профессиональным производителем и самым надежным экспортером на международном рынке», компания Chongqing Scope Instrument Co., Ltd. будет уделять больше внимания усилению научно-исследовательской деятельности, постоянному совершенствованию технологий и оптимизации организационной структуры. Мы призываем всех сотрудников объединиться в этом процессе для создания лучшего будущего для компании.
Место происхождения: | Чунцин, Китай | Имя бренда: | ОБЪЕМ |
Номер модели: | Smart-B1-FL2LED | Теория: | Флуоресцентный микроскоп |
Вытяжная труба: | БИНОКЛЬ | Увеличение: | 40X~1000X |
Окуляр: | WF10X/20мм | Бесконечная цель: | 4X, 10X, 40X, 100X |
Носик: | 4 отверстия | Конденсатор: | Аббат Н.А.1.25 |
Источник света: | Система светодиодного освещения мощностью 3 Вт | Механическая стадия: | 145 мм х 140 мм |
Фокус: | Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки | Гарантия: | 12 месяцев |
Сертификат: | ISO9000/ISO14001//ISO13485/CE/RoHs |
флуоресцентный бинокулярный микроскоп
Этот флуоресцентный микроскоп EPI с увеличением 40X-1000X предназначен для применения в флуоресцентной микроскопии.
Он предлагает высокую производительность и расширенные функции. Микроскоп поставляется с четырьмя высококачественными бесконечными объективами (4X, 10X, 40X, 100X). Он обеспечивает функции как флуоресцентной, так и светлопольной микроскопии. Этот флуоресцентный микроскоп является идеальным инструментом для передовых исследований в области фундаментальной теории и клинической диагностики в области медицины, биологии, а также анализа и испытаний в промышленности, сельском хозяйстве, животноводстве, уголовном расследовании, юридической медицинской экспертизе, охране окружающей среды. Микроскоп можно использовать в бинокулярный или тринокулярный режим в зависимости от необходимости.
♦Особенность
--Светлое поле и флуоресцентное наблюдение
--Высококачественные профессиональные оптические стеклянные элементы
-- Большой двойной интегрированный предметный столик 180 мм x 140 мм с двумя держателями слайдов
-- Аккумуляторная и не перезаряжаемая светодиодная подсветка может быть выбрана
--Диск с шестью отверстиями, который можно зафиксировать с помощью Uv/V/B/G
Предметы | Спецификация | Смарт-B1-FL2 | Smart-B1-FL2LED |
Окуляр | WF10X/20мм | • | • |
Цель Infinity E-Plan | 4Х | • | • |
10X | • | • | |
40X (с) | • | • | |
100X(О,С) | • | • | |
Цель Плана Бесконечности | 4Х | ° | ° |
10X | ° | ° | |
40X (с) | ° | ° | |
100X(О,С) | ° | ° | |
План 20X | ° | ° | |
План 60X(S) | ° | ° | |
Бинокулярная насадка Seidentopf | Наклонный 30°,Вращающийся на 360°°, Межзрачковое расстояние: 48-75 мм | • | • |
Тринокулярная насадка Seidentopf | Наклонный 30°,Вращающийся на 360°°, Межзрачковое расстояние: 48-75 мм Распределение света 20:80 | ° | ° |
Наконечник | Четырехуровневый, пятиместный (опционально) | • | • |
Механическая сцена | Размер сцены: 145 мм X 140 мм Путешествие: 76 мм x 52 мм, масштаб: 0,1 мм Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки Диапазон перемещения: 26 мм, масштаб: 2µм Держатель для двух слайдеров | • | • |
Интегрированная сцена, размер сцены: 182 мм X 140 мм Диапазон перемещения: 77 мм X 52 мм Держатель для двух слайдов | ° | ° | |
Конденсатор | Abbe N.A.1.25 с ирисовой диафрагмой | • | • |
Освещение | Система светодиодного освещения мощностью 3 Вт | • | • |
Галогенная лампа 12В/20Вт | ° | ° | |
Галогенная лампа 6В/30Вт
| ° | ° | |
Полевая диафрагма | -- | ° | ° |
Зеркало | -- | ° | |
Поляризационная привязанность | Анализатор/поляризатор | ° | ° |
Независимый фазово-контрастный блок | 10X/20X/40X/100X | ° | |
Флуоресцентная насадка | Эпифлуоресцентный блок (дисковый носитель с шестью отверстиями, который можно зафиксировать с помощью фильтров B / G и других), ртутная лампа 100 Вт. | • | ° |
Эпифлуоресцентный блок (дисковый носитель с шестью отверстиями, который можно зафиксировать B / G), светодиодная флуоресцентная лампа | ° | • | |
Фильтр | Синий | ° | ° |
Зеленый | ° | ° | |
Желтый | ° | ° | |
C-крепление | 1X | ° | ° |
0,47X | ° | ° | |
Конденсатор темного поля | Конденсор темного поля (сухой), применяется к 4X~40X | ° | ° |
Конденсор темного поля (влажный). Применяется к 100X | ° | ° | |
Устройство для намотки проволоки | -- | ° | ° |
Примечание:"•" в таблице стандартные наряды,"°" дополнительные аксессуары