Модель | 9,7-дюймовый сенсорный ЖК-экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Четырехъядерный процессор RK3288 1,8 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Андроид 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для бандажей | Встроенное программное обеспечение для микроскопии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппаратное обеспечение | Процессор | Четырехъядерный процессор RK32881,8 Гц |
Отображать | 9,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей с разрешением 2048 * 1536, емкостный сенсорный экран с 5 точками | |
Хранилище | ОЗУ 2 ГБDDR3 | |
ПЗУ8 ГБ | ||
Поддержка внешней карты памяти TF, максимальная емкость до32 ГБ | ||
Камера | Частота кадров:30 кадров в секунду (макс.) | |
Корпус | Абс+ металлический корпус, металлСтоять | |
Сеть | WI-FI | |
Bluetooth | ||
ввод/вывод | USB/Mini-USB (OTG), поддержка USB-клавиатуры и мыши | |
Карта памяти TFСлот | ||
DC12V 2AСила | ||
ВстроенныйМикрофон | ||
Вкл выклКнопка | ||
HDMIВыход | ||
Программного обеспечения | ОперационнаяСистема | Андроид 5.1 |
БандажПрограммного обеспечения | Встроенная микроскопияПрограммного обеспечения |
Встроенная камера
оптическийФормат | 1/2,5 дюйма(4:3) |
Активное изображениеРазмер | 5,70 мм (В) * 4,28 мм (В) |
7,13 мм (диагональ) | |
АктивныйПиксели | 2592Х*1944 |
ПиксельРазмер | 2,2 мкм* 2,2 мкм |
Захваченное изображениеРазрешение | 4032*3024(Максимум) |
Кадр предварительного просмотраОценивать | 1024*768 30 кадров в секунду; 2048*1536/1600*1200150 кадров в секунду |
видеоРазрешение | 1024*768 |
ДинамическийДиапазон | 66,5 дБ |
ОСШ | 40,5 дБ |
ОБЪЯВЛЕНИЕКонвертер | 12-битный,Встроенный |
Чувствительность | 0,53 В/люкс-сек(550 нм) |
Разрешение&РамкаЧастота | 2048*1536/1600*1200@15 кадров в секунду, 1024*768@30 кадров в секунду |
Затвор | Электронный рулонный затвор(ЕРС) |
БелыйОстаток средств | Авто/ручной |
ЭкспозицияМодель | Авто/ручной |
ПараметрКорректирование | Яркость/контраст/насыщенность/резкость/гаммаКорректирование |
Перевернуть и отразитьФункции | Поверните изображение по горизонтали илиВертикально |
Простота установки
Оснащен интерфейсом C-типа международного стандарта, его можно удобно навинчивать как на C-mount, так и на переходник и адаптер окуляра.
Он совместим с монокулярными, бинокулярными, тринокулярными и любыми микроскопами, такими как стерео, видео, препаровальный микроскоп или телескопы.
Встроенное программное обеспечение для микроскопии
Программное обеспечение для измерения в реальном времени для Android